Насоси худро муқоиса кунед, интихоб кунед ва харед
Муҳаррики фишанги TT DCбо таносуби фишанги 1:48 ва он бо 2 сими 200 мм бо пайвасткунакҳои мардонаи 2.54 мм (0.1 дюйм) барои тахтаи нонпазӣ меояд. Моменти максималии гардиши муҳаррики TT Gear: 800 ҳазор см. Ин муҳаррики фишанги TT dc бо EMC, қобилияти зидди халалдоршавӣ дорад ва барои лоиҳаҳои роботҳои интеллектуалии худсохт комил аст.
| Модел | Шиддат | Бор нест | Дар самаранокии максималӣ | Дӯкон | ||||||||
| Танзими амалиётӣ | Номиналӣ | Суръат (дақ/дақ) | ҷорӣ | Суръат (дақ/дақ) | Ҷараён (A) | Моменти момент | Баромад | Моменти момент | ҷорӣ | |||
| TGP01D-A130-10300-288 | 3.0-12.0 | 6.0В | 21 | 0.1 | 19 | 0.17 | 0.05 Нм | 0.47кг.см | 0.18 | 0.18Нм | 1.8 кг.см | 0.6 |
| TGP01D-A130-14175-120 | 3.0-6.0 | 4.5В | 90 | 0.2 | 72 | 0.5 | 0.03 Нм | 0.3г.см | 0.38 | 0.14Нм | 1.4 кг.см | 1.25 |
| TGP01D-A130-12215-48 | 3.0-9.0 | 3.0В | 110 | 0.12 | 85 | 0.2 | 0.01 Нм | 0.11кг.см | 0.13 | 0.027Нм | 0.27кг.см | 0.45 |
| TGP01D-A130-18100-220 | 3.0-6.0 | 3.0В | 50 | 0.25 | 34 | 0.45 | 0.07 Нм | 0.71кг.см | 0.52 | 0.24Нм | 2.4 кг.см | 1.1 |
* Параметрҳои дигар: мувофиқи талаботи муштарӣ барои тарроҳӣ
- Рӯшноӣ: чароғи майсазор / чароғҳои рангоранги чархзананда / чароғҳои тӯби ҷодугарии булӯрӣ;
- Таъминкунандагони калонсолон/Витрина/Бозичаҳо/Ҳуҷҷатгузорҳо
Насоси худро муқоиса кунед, интихоб кунед ва харед