Whakataurite, tīpako, hoko i tō papu
Mōta Pouaka Taputapu TT DChe ōwehenga taputapu 1:48, ā, e rua ngā waea 200mm me ngā hononga tāne 2.54mm (0.1”) e pai ana ki te papa taro. Ko te taipana mōrahi o te Mōta Taputapu TT: 800k.cm. He mōta taputapu TT dc tēnei me te EMC, ā, he tino pai mō te karetao atamai DIY, ngā kaupapa motuka.
| Tauira | Ngaohiko | Kāore he Utaina | I te Tino Whai Hua | Tūnga | ||||||||
| Tango Whakahaere | Ingoa | Tere (r/min) | Ināianei | Tere (r/min) | Iaianei (A) | Taipana | Putanga | Taipana | Ināianei | |||
| TGP01D-A130-10300-288 | 3.0-12.0 | 6.0V | 21 | 0.1 | 19 | 0.17 | 0.05 Nm | 0.47Kg.cm | 0.18 | 0.18Nm | 1.8Kg.cm | 0.6 |
| TGP01D-A130-14175-120 | 3.0-6.0 | 4.5V | 90 | 0.2 | 72 | 0.5 | 0.03 Nm | 0.3 karamu.cm | 0.38 | 0.14Nm | 1.4Kg.cm | 1.25 |
| TGP01D-A130-12215-48 | 3.0-9.0 | 3.0V | 110 | 0.12 | 85 | 0.2 | 0.01 Nm | 0.11Kg.cm | 0.13 | 0.027Nm | 0.27Kg.cm | 0.45 |
| TGP01D-A130-18100-220 | 3.0-6.0 | 3.0V | 50 | 0.25 | 34 | 0.45 | 0.07 Nm | 0.71Kg.cm | 0.52 | 0.24Nm | 2.4Kg.cm | 1.1 |
* Ētahi atu tawhā: kia rite ki te hiahia o te kiritaki mō te hoahoa
- Rama: rama kari/rama hurihuri karakara/rama pōro makutu karaihe;
- Ngā Kaiwhakarato Pakeke/Whakaaturanga/Taonga Tākaro/Ngā Kaiwhakaoho
Whakataurite, tīpako, hoko i tō papu