Bapisa, khetha, reka pompo ea hau
Enjene ea Gearbox ea TT DCka karolelano ea gear ea 1:48, 'me e tla le lithapo tse 2 x 200mm tse nang le lihokelo tsa banna tsa 2.54mm(0.1”) tse loketseng boto ea bohobe. Torque e phahameng ka ho fetisisa ea TT Gear Motor: 800k.cm. Enjene ena ea gear ea TT dc e nang le EMC, e na le bokhoni ba ho thibela tšitiso 'me e loketse merero ea Robot e bohlale ea DIY, likoloi.
| Mohlala | Palo ea li-volts | Ha ho Mojaro | Ka Bokgoni bo Phahameng | Setala | ||||||||
| Tange e sebetsang | Lebitso la boitlhaloso | Lebelo (r/min) | Hona joale | Lebelo (r/min) | Hona joale (A) | Torque | Sehlahisoa | Torque | Hona joale | |||
| TGP01D-A130-10300-288 | 3.0-12.0 | 6.0V | 21 | 0.1 | 19 | 0.17 | 0.05 Nm | 0.47Kg.cm | 0.18 | 0.18Nm | 1.8Kg.cm | 0.6 |
| TGP01D-A130-14175-120 | 3.0-6.0 | 4.5V | 90 | 0.2 | 72 | 0.5 | 0.03 Nm | 0.3g.cm | 0.38 | 0.14Nm | 1.4Kg.cm | 1.25 |
| TGP01D-A130-12215-48 | 3.0-9.0 | 3.0V | 110 | 0.12 | 85 | 0.2 | 0.01 Nm | 0.11Kg.cm | 0.13 | 0.027Nm | 0.27Kg.cm | 0.45 |
| TGP01D-A130-18100-220 | 3.0-6.0 | 3.0V | 50 | 0.25 | 34 | 0.45 | 0.07 Nm | 0.71Kg.cm | 0.52 | 0.24Nm | 2.4Kg.cm | 1.1 |
* Liparamente tse ling: ho latela tlhoko ea bareki bakeng sa moralo
- Mabone: mabone a jwang/mabone a mebala-bala a potolohang/mabone a bolo ya bolo ya kristale;
- Bafepedi ba Batho ba Baholo/Pontšo/Lipapali/Li-actuator
Bapisa, khetha, reka pompo ea hau