Ṣe afiwe, yan, ra fifa rẹ
Lati pese awọn alabara pẹlu awọn ọja didara ati iṣẹ itẹlọrun
PYFP3 - XG Kekere 12V/24V Ẹ̀rọ ìdènà omi iná mànàmáná - Ara idẹ, ≤0.5s Idahun, IP65 kò ní omi (0.02-1.0 MPa). CE/RoHS jẹ́rìí sí fún àwọn ilé ọlọ́gbọ́n àti adaṣiṣẹ ilé iṣẹ́.
| PYF3-XG(3Way) Ẹ̀rọ ìdènà omi kékeré | |||
| *Iṣẹ OEM/ODM wa, kan si wa lati gba awọn alaye diẹ sii! | |||
| Oṣuwọn Foliteji | DC 6V | DC 12V | DC 24V |
| Ṣe ìdíyelé lọ́wọ́lọ́wọ́ | ≤300±10%mA | ≤240±10%mA | ≤240±10%mA |
| DC resistance | 20±10%Ω | 50±10%Ω | 100±10%Ω |
| Agbára | 1.8w | 2.88w | 5.76w |
| Afẹ́fẹ́ Tútù OD | φ 6.5mm | ||
| Alabọde | Omi | ||
| Ìfúnpá Omi Tó Gíga Jùlọ | 14.5 Psi (100kpa) | ||
| Iyara Eefi | 1.01L/Iṣẹ́jú | ||
| Idanwo Igbesi aye | ≥200,000 Igba (LÓRÍ Ìṣẹ́jú-àáyá 5, PA 5 Ìṣẹ́jú-àáyá) | ||
| Jíjó Orí Pọ́ọ̀pù | <10 mmHg/min labẹ 300mm Hg ninu ojò 100cc kan | ||
| Iwọn otutu iṣiṣẹ | 0~50℃ 30% sí 85%RH | ||
| Irú | Ti a ti pa nigbagbogbo | ||
| Ìwúwo | 110G | ||
Àwọn ohun èlò tí a sábà máa ń lò: ohun èlò ilé, ìtọ́jú ẹwà, ìfọwọ́ra, àwọn ọjà àgbàlagbà, ohun èlò ìṣègùn;
Ṣe afiwe, yan, ra fifa rẹ