Чагыштырыгыз, сайлагыз, насос сатып алыгыз
Клиентларга сыйфатлы продуктлар һәм канәгатьләнерлек хезмәт күрсәтү
PYFP3 - XG Compact 12V/24V Кечкенә Электр Су Клапаны - Латунь Корпус, ≤0.5s Җаваплылык, IP65 Су үткәрми (0.02-1.0 МПа). Акыллы Өйләр һәм Сәнәгать Автоматикасы өчен CE/RoHS сертификаты.
| PYF3-XG (3 юллы) Кечкенә электр су клапаны | |||
| *OEM/ODM хезмәте күрсәтелә, тулырак мәгълүмат алу өчен безнең белән элемтәгә керегез! | |||
| Тиҙлек көчәнеше | DC 6V | DC 12V | DC 24V |
| Агымдагы бәяләмә | ≤300±10%мА | ≤240±10%мА | ≤240±10%мА |
| DC каршылыгы | 20±10%Ω | 50±10%Ω | 100±10%Ω |
| Көч | 1,8 Вт | 2.88 Вт | 5.76 Вт |
| Һава кранының OD | φ 6,5 мм | ||
| Уртача | Су | ||
| Максималь су басымы | 14.5 Psi (100 кПа) | ||
| Чыгару тизлеге | 1.01л/мин | ||
| Тормыш сынавында | ≥200,000 тапкыр (5 секунд кабызылган, 5 секунд сүндерелгән) | ||
| Насос башының агып чыгуы | 100 cc сыешлы бак эчендә 300 мм рт.ст. астындагы басым <10 мм.рт.ст./мин | ||
| Эш температурасы | 0~50℃ 30% тан 85% га кадәр ныграк | ||
| Төре | Гадәттә ябык | ||
| Авырлык | 110G | ||
Гадәти кулланылышлар: Өйдә куллану өчен җайланмалар, матурлык ярдәме, массаж, өлкәннәр өчен товарлар, медицина җиһазлары;
Чагыштырыгыз, сайлагыз, насос сатып алыгыз