Hoʻohālikelike, koho, kūʻai i kāu pamu
E hāʻawi i nā mea kūʻai aku me nā huahana maikaʻi a me ka lawelawe kūpono
PYFP3 - XG Compact 12V/24V Kiwikā Wai Uila Liʻiliʻi - Kino Keleawe, Pane ≤0.5s, IP65 Pale Wai (0.02-1.0 MPa). Hōʻoia ʻia ʻo CE/RoHS no nā Hale Akamai a me ka Automation ʻOihana.
| PYF3-XG(3Way)Kiwikā Wai Uila Liʻiliʻi | |||
| *Loaʻa ka lawelawe OEM/ODM, e kelepona mai iā mākou e kiʻi i nā kikoʻī hou aku! | |||
| Ka Uila Holoʻokoʻa | DC 6V | DC 12V | DC 24V |
| Ka helu o kēia manawa | ≤300±10%mA | ≤240±10%mA | ≤240±10%mA |
| Ke kū'ē DC | 20±10%Ω | 50±10%Ω | 100±10%Ω |
| Mana | 1.8w | 2.88w | 5.76w |
| Piula Ea OD | φ 6.5mm | ||
| Waena | Wai | ||
| Kaomi Wai Kiʻekiʻe Loa | 14.5 Psi (100kpa) | ||
| Ka wikiwiki o ka hoʻopau ʻana | 1.01L/Min | ||
| Hoʻāʻo Ola | ≥200,000 Manawa (ON 5 Kekona, OFF 5 Kekona) | ||
| Ke kahe ʻana o ke poʻo o ka pamu | <10 mmHg/min ma lalo o 300mm Hg i loko o kahi pahu 100cc | ||
| Mahana Hana | 0~50℃ 30% a i 85% RH | ||
| ʻAno | Pani Maʻamau | ||
| Kaumaha | 110G | ||
Nā noi maʻamau: Nā mea hana home, mālama nani, lomilomi, nā huahana pākeke, nā lako lapaʻau;
Hoʻohālikelike, koho, kūʻai i kāu pamu