Ṣe afiwe, yan, ra fifa rẹ
Lati pese awọn alabara pẹlu awọn ọja didara ati iṣẹ itẹlọrun
Mẹ́tọ́ọ̀nù DC kékeré RK-540/545SH ń ṣe iṣẹ́ agbára gíga fún àwọn ẹ̀rọ ìdàpọ̀, àwọn ẹ̀rọ omi, àti àwọn ẹ̀rọ ìtajà aládàáṣe. Ó ní ìkọ́lé búrọ́ọ̀ṣì erogba tó lágbára, ìbáramu foliteji tó gbòòrò 12V-24V, àti àwọn àwòṣe ọ̀pá tí a lè ṣe àtúnṣe. Ó dára fún àwọn ohun èlò OEM tó nílò agbára tó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé nínú ṣíṣe oúnjẹ àti àwọn ohun èlò ìṣòwò.
| Àwòṣe | Fọ́ltéèjì | Ko si Ẹru | Ní Ìṣiṣẹ́ Púpọ̀ Jùlọ | Àgọ́ ìdúró | ||||||||
| Ìṣíṣẹ́ Tange | Orúkọ aláìlẹ́gbẹ́ | Iyara (r/min) | Lọ́wọ́lọ́wọ́ (A) | Iyara (r/min) | Lọ́wọ́lọ́wọ́ (A) | Ìyípo | Ìjáde (W) | Ìyípo | Lọ́wọ́lọ́wọ́ (A) | |||
| PC-RK-540SH-6527 | 5.0-8.0 | 7.2V | 16500 | 1.80 | 14000 | 9.20 | 28.6 | 291.6 | 41.1 | 176.5 | 1800 | 47.0 |
| PC-RK-540SH-32120 | 9.0-13.0 | 12.0V | 5800 | 0.35 | 4800 | 1.24 | 19.1 | 195 | 9.9 | 127.5 | 1300 | 7.2 |
| PC-RK-545SH-5015 | 9.0-13.0 | 12.0V | 25500 | 2.4 | 21420 | 9.46 | 29.4 | 300 | 66.8 | 186.3 | 1900 | 49.5 |
| PC-RK-540SH-2485 | 20.0-25.0 | 24.0V | 9700 | 0.35 | 7722 | 1.37 | 28.0 | 285.7 | 22.54 | 137.4 | 1402 | 5.34 |
Àwọn ohun èlò tí a sábà máa ń lò: ìtọ́jú ìṣègùn, ìtọ́jú ẹwà, ìfọwọ́ra, àwọn ọjà àgbàlagbà, ohun èlò ìṣègùn;
Ṣe afiwe, yan, ra fifa rẹ