Fa'atusatusa, filifili, fa'atau lau pamu
Ina ia tuʻuina atu i tagata faʻatau oloa lelei ma auaunaga faʻamalieina
O le afi la'ititi DC RK-540/545SH e tu'uina atu le fa'atinoga malosi ma maualuga mo paluga, masini sua, ma masini fa'atau mea otometi. O lo'o i ai le fausiaina o le pulumu kaponi malosi, fetaui lelei ma le voltage lautele 12V-24V, ma mamanu o le au e mafai ona fetu'una'i. E fetaui lelei mo fa'aoga OEM e mana'omia ai le malosi fa'atuatuaina i le gaosiga o mea'ai ma masini fa'apisinisi.
| Fa'ata'ita'iga | Voltage | Leai se Avega | I le Lelei Sili | Faleoloa | ||||||||
| Fa'agaioiga o le Tange | Fa'aigoa | Saosaoa (r/min) | Taimi nei (A) | Saosaoa (r/min) | Taimi nei (A) | Torque | Galuega Faatino (W) | Torque | Taimi nei (A) | |||
| PC-RK-540SH-6527 | 5.0-8.0 | 7.2V | 16500 | 1.80 | 14000 | 9.20 | 28.6 | 291.6 | 41.1 | 176.5 | 1800 | 47.0 |
| PC-RK-540SH-32120 | 9.0-13.0 | 12.0V | 5800 | 0.35 | 4800 | 1.24 | 19.1 | 195 | 9.9 | 127.5 | 1300 | 7.2 |
| PC-RK-545SH-5015 | 9.0-13.0 | 12.0V | 25500 | 2.4 | 21420 | 9.46 | 29.4 | 300 | 66.8 | 186.3 | 1900 | 49.5 |
| PC-RK-540SH-2485 | 20.0-25.0 | 24.0V | 9700 | 0.35 | 7722 | 1.37 | 28.0 | 285.7 | 22.54 | 137.4 | 1402 | 5.34 |
Fa'aoga masani: togafitiga faafoma'i, tausiga matagofie, lomilomi, oloa mo tagata matutua, meafaigaluega faafoma'i;
Fa'atusatusa, filifili, fa'atau lau pamu