Tụlee, họrọ, zụta mgbapụta gị
Iji nye ndị ahịa ngwaahịa dị mma na ọrụ na-eju afọ
Obere moto DC RK-540/545SH na-enye arụmọrụ siri ike nke na-agbagharị agbagharị, ihe na-eme ka ihe ọṅụṅụ dị nro, na igwe na-ere ahịa akpaaka. Nwere nhazi ahịhịa carbon siri ike, ndakọrịta voltaji obosara nke 12V-24V, yana nhazi shaft ahaziri ahazi. Ọ dị mma maka ngwa OEM chọrọ ike a pụrụ ịdabere na ya na nhazi nri na akụrụngwa azụmahịa.
| Ụdị nlereanya | Voltaji | Enweghị Ibu | Na arụmọrụ kachasị elu | Ụlọ ahịa | ||||||||
| Tange ọrụ | Aha aha | Ọsọ (r/min) | Ugbu a (A) | Ọsọ (r/min) | Ugbu a (A) | Tokwik | Mmepụta (W) | Tokwik | Ugbu a (A) | |||
| PC-RK-540SH-6527 | 5.0-8.0 | 7.2V | 16500 | 1.80 | 14000 | 9.20 | 28.6 | 291.6 | 41.1 | 176.5 | 1800 | 47.0 |
| PC-RK-540SH-32120 | 9.0-13.0 | 12.0V | 5800 | 0.35 | 4800 | 1.24 | 19.1 | 195 | 9.9 | 127.5 | 1300 | 7.2 |
| PC-RK-545SH-5015 | 9.0-13.0 | 12.0V | 25500 | 2.4 | 21420 | 9.46 | 29.4 | 300 | 66.8 | 186.3 | 1900 | 49.5 |
| PC-RK-540SH-2485 | 20.0-25.0 | 24.0V | 9700 | 0.35 | 7722 | 1.37 | 28.0 | 285.7 | 22.54 | 137.4 | 1402 | 5.34 |
Ngwa ndị a na-ejikarị eme ihe: ọgwụgwọ ahụike, nlekọta ịma mma, ịhịa aka n'ahụ, ngwaahịa ndị toro eto, akụrụngwa ahụike;
Tụlee, họrọ, zụta mgbapụta gị