Bapisa, khetha, reka pompo ea hau
Ho fa bareki lihlahisoa tsa boleng bo holimo le tšebeletso e khotsofatsang
Enjene e nyane ea DC ea RK-540/545SH e fana ka ts'ebetso e matla ea torque e phahameng bakeng sa li-blender, li-juicer le mechini ea ho rekisa e iketsang. E na le kaho ea borashe ba khabone bo tšoarellang, ho lumellana ha motlakase o pharaletseng oa 12V-24V, le meralo ea shaft e ka fetoloang. E loketse lits'ebetso tsa OEM tse hlokang matla a tšepahalang ho lisebelisoa tsa ho lokisa lijo le tsa khoebo.
| Mohlala | Palo ea li-volts | Ha ho Mojaro | Ka Bokgoni bo Phahameng | Setala | ||||||||
| Tange e sebetsang | Lebitso la boitlhaloso | Lebelo (r/min) | Hona joale (A) | Lebelo (r/min) | Hona joale (A) | Torque | Sehlahisoa (W) | Torque | Hona joale (A) | |||
| PC-RK-540SH-6527 | 5.0-8.0 | 7.2V | 16500 | 1.80 | 14000 | 9.20 | 28.6 | 291.6 | 41.1 | 176.5 | 1800 | 47.0 |
| PC-RK-540SH-32120 | 9.0-13.0 | 12.0V | 5800 | 0.35 | 4800 | 1.24 | 19.1 | 195 | 9.9 | 127.5 | 1300 | 7.2 |
| PC-RK-545SH-5015 | 9.0-13.0 | 12.0V | 25500 | 2.4 | 21420 | 9.46 | 29.4 | 300 | 66.8 | 186.3 | 1900 | 49.5 |
| PC-RK-540SH-2485 | 20.0-25.0 | 24.0V | 9700 | 0.35 | 7722 | 1.37 | 28.0 | 285.7 | 22.54 | 137.4 | 1402 | 5.34 |
Ditshebediso tse tlwaelehileng: kalafo ya bongaka, tlhokomelo ya botle, ho silila, dihlahiswa tsa batho ba baholo, disebediswa tsa bongaka;
Bapisa, khetha, reka pompo ea hau