Gereranya, hitamo, gura pompe yawe
Guha abakiriya ibicuruzwa byiza na serivisi ishimishije
Moteri nto ya GM13F-030SA/050SA itanga umuvuduko mwinshi w’amashanyarazi binyuze mu byuma bigezweho, ishyigikira imikorere ya 6V-12V ku ngufuri z’amashanyarazi n’imbunda zisharija za EV. Ifite umurambararo muto wa mm 13, yubakishijwe ibyuma biramba, hamwe n’impamyabushobozi za SGS/RoHS. Ni nziza cyane ku bikoresho bya OEM bisaba imikorere yizewe mu mutekano no mu modoka.
| Icyitegererezo | Umuvuduko w'amashanyarazi | Nta mutwaro | Ku musaruro ntarengwa | Ikiraro | ||||||||
| Tange y'imikorere | Izina ry'izina | Umuvuduko (r/min) | Umuvuduko w'amashanyarazi (A) | Umuvuduko (r/min) | Umuvuduko w'amashanyarazi (A) | Torque | Umusaruro (W) | Torque | Umuvuduko w'amashanyarazi (A) | |||
| PC-GM13F-030SA-10195-360 | 3.0-6.0 | 5.0V | 32 | 0.050 | 25.0 | 0.182 | 118.0 | 1203.4 | 0.308 | 536.3 | 5470 | 0.65 |
| PC-GM13F-030SA-08300-115 | 6.0-9.0 | 8.0V | 105 | 0.032 | 84.0 | 0.124 | 50.5 | 514.8 | 0.444 | 252.4 | 2574 | 0.49 |
| PC-GM13F-050SH-11170-250 | 5.0-8.0 | 7.0V | 40 | 0.047 | 31.6 | 0.184 | 146.1 | 1490.2 | 0.483 | 695.7 | 7096 | 0.70 |
| PC-GM13K-050SH-07295-96 | 8.0-12.0 | 11.0V | 83 | 0.047 | 60.6 | 0.123 | 50.9 | 519.5 | 0.323 | 188.6 | 1924 | 0.33 |
Ibisanzwe bikorwa: ubuvuzi, ubwiza, massage, ibikoresho by'abantu bakuru, ibikoresho by'ubuvuzi;
Gereranya, hitamo, gura pompe yawe