Hoʻohālikelike, koho, kūʻai i kāu pamu
E hāʻawi i nā mea kūʻai aku me nā huahana maikaʻi a me ka lawelawe kūpono
Hāʻawi ka motika DC liʻiliʻi GM13F-030SA/050SA i ka hoʻopuka torque kiʻekiʻe ma o nā kia metala kikoʻī, e kākoʻo ana i ka hana 6V-12V no nā laka uila a me nā pū hoʻouka EV. Hōʻike ʻia ke anawaena 13mm liʻiliʻi, ke kūkulu paʻa, a me nā palapala hōʻoia SGS/RoHS. Kūpono no nā noi OEM e koi ana i ka hana hilinaʻi i ka palekana a me nā ʻōnaehana kaʻa.
| Hoʻohālike | Uila uila | ʻAʻohe ukana | Ma ka Pono Loa | Hale kū | ||||||||
| Tange Hana | Inoa | Ka wikiwiki (r/min) | Manawa (A) | Ka wikiwiki (r/min) | Manawa (A) | Torque | Hoʻopuka (W) | Torque | Manawa (A) | |||
| PC-GM13F-030SA-10195-360 | 3.0-6.0 | 5.0V | 32 | 0.050 | 25.0 | 0.182 | 118.0 | 1203.4 | 0.308 | 536.3 | 5470 | 0.65 |
| PC-GM13F-030SA-08300-115 | 6.0-9.0 | 8.0V | 105 | 0.032 | 84.0 | 0.124 | 50.5 | 514.8 | 0.444 | 252.4 | 2574 | 0.49 |
| PC-GM13F-050SH-11170-250 | 5.0-8.0 | 7.0V | 40 | 0.047 | 31.6 | 0.184 | 146.1 | 1490.2 | 0.483 | 695.7 | 7096 | 0.70 |
| PC-GM13K-050SH-07295-96 | 8.0-12.0 | 11.0V | 83 | 0.047 | 60.6 | 0.123 | 50.9 | 519.5 | 0.323 | 188.6 | 1924 | 0.33 |
Nā noi maʻamau: ka mālama olakino, ka mālama nani, ka lomilomi, nā huahana pākeke, nā lako lapaʻau;
Hoʻohālikelike, koho, kūʻai i kāu pamu