Whakataurite, tīpako, hoko i tō papu
Hei whakarato i ngā hua kounga me te ratonga whai hua ki ngā kiritaki
Ka tukuna e te motuka iti DC GM13F-030SA/050SA te putanga taipana teitei mā roto i ngā taputapu whakarewa tino tika, e tautoko ana i te mahi 6V-12V mō ngā raka hiko me ngā pū utu EV. He 13mm te whānui kiato, he hanganga pakari, me ngā tiwhikete SGS/RoHS. He pai mō ngā tono OEM e hiahia ana ki te mahi pono i roto i ngā pūnaha haumarutanga me ngā pūnaha motuka.
| Tauira | Ngaohiko | Kāore he Utaina | I te Tino Whai Hua | Tūnga | ||||||||
| Tango Whakahaere | Ingoa | Tere (r/min) | Iaianei (A) | Tere (r/min) | Iaianei (A) | Taipana | Putanga (W) | Taipana | Iaianei (A) | |||
| PC-GM13F-030SA-10195-360 | 3.0-6.0 | 5.0V | 32 | 0.050 | 25.0 | 0.182 | 118.0 | 1203.4 | 0.308 | 536.3 | 5470 | 0.65 |
| PC-GM13F-030SA-08300-115 | 6.0-9.0 | 8.0V | 105 | 0.032 | 84.0 | 0.124 | 50.5 | 514.8 | 0.444 | 252.4 | 2574 | 0.49 |
| PC-GM13F-050SH-11170-250 | 5.0-8.0 | 7.0V | 40 | 0.047 | 31.6 | 0.184 | 146.1 | 1490.2 | 0.483 | 695.7 | 7096 | 0.70 |
| PC-GM13K-050SH-07295-96 | 8.0-12.0 | 11.0V | 83 | 0.047 | 60.6 | 0.123 | 50.9 | 519.5 | 0.323 | 188.6 | 1924 | 0.33 |
Ngā tono noa: te maimoatanga hauora, te tiaki ataahua, te mirimiri, ngā hua pakeke, ngā taputapu hauora;
Whakataurite, tīpako, hoko i tō papu