Whakataurite, tīpako, hoko i tō papu
Papu hau itiHe nui te rere o te hau mō te mahi pai, he mea hanga te papu hau ki te konumohe kounga teitei me te kirihou, he ātete ki te waikura, ā, he roa te whakamahi.
| PYP528-XB(B)Papu hau iti | |||||
| *Ētahi atu Tawhā: kia rite ki te hiahia o te kiritaki mō te hoahoa | |||||
| Ngaohiko Auau | DC 3.7V | DC 4.5V | DC 6V | DC 12V | DC 24V |
| Auau o nāianei | ≤2000mA | ≤1600mA | ≤1200mA | ≤600mA | ≤300mA |
| Mana | 7.2w | 7.2w | 7.2w | 7.2w | 7.2w |
| Tātari Hau .OD | φ 6.1mm | ||||
| Rere Korehau(Kāore he Utaina) | 5.0-10.0 LPM | ||||
| Te Korehau Mōrahi | ≤-55Kpa(-412mmHg) | ||||
| Pēhanga Mōrahi | ≥80Kpa (600mmHg) | ||||
| Taumata Haruru | ≤65db (30cm te tawhiti) | ||||
| Whakamātautau Ora | ≥500 hāora | ||||
| Taumaha | 120 karamu | ||||
Taupānga Papu Hau Moroiti
Ngā Taputapu Kāinga, Hauora, Ataahua, Mirimiri, Hua Pakeke
Taputapu mō ngā mahunga pango, Papu ū, Mīhini tākai korehau, Hua pakeke, Hangarau whakakaha
Whakataurite, tīpako, hoko i tō papu
E wātea ana ngā ratonga tuku me ngā ratonga OEM o te ao
TeneiPapu hau moroiti 12V DChe mea motuhake mō ngā pūwero hiko tino whai hua. Kei roto i ngā āhuatanga hangarau he hoahoa tino iti te haruru (<55dB), heDiaphragm ātete-matū EPDM, ā, neke atu i te 1,000 hāora te roa o te ora. He pai mō ngā pūwero putea ahuwhenua me ngā pūnaha patu huakita.