Thelekisa, khetha, thenga ipompo yakho
Ukubonelela abathengi ngeemveliso ezisemgangathweni kunye nenkonzo eyanelisayo
Njengokuzinikela kwakhoUmenzi wepompo ye-diaphragm encinci ye-OEM, sinikezela okungaphezulu nje kwezixhobo zekhompyutha. Yonke iyunithi iphantsi komthetho ongqongqoUvavanyo lokwaluphala oluyi-100%kwiziko lethu eliqinisekiswe yi-ISO9001. Sinikezela ngenkxaso yobugcisa epheleleyo ukukunceda ulinganiseumgangatho wohambokwayei-voltage yokusebenzaukuze ihambelane neemfuno zakho zesicelo esithile.
| Ipharamitha yoBugcisa | Idatha yokusebenza ngeVoltage | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I-Voltage elinganisiweyo | I-DC 3V | I-DC 6V | I-DC 9V | I-DC 12V | I-DC 24V |
| Ikaliwe ngoku | < 1200mA | < 600mA | < 430mA | < 300mA | < 150mA |
| Amandla | 3.6 W | 3.6 W | 3.6 W | 3.6 W | 3.6 W |
| I-OD yeTap (I-Nozzle) | Ø 4.5 mm | ||||
| Ukuhamba koMoya (Akukho Mthwalo) | 1.5 - 4.0 LPM | ||||
| Uxinzelelo Oluphezulu | > 80 KPa (600 mmHg) | ||||
| Inqanaba lengxolo | < 65 dB (kumgama we-30cm) | ||||
| Uvavanyo lobomi | > Iiyure ezingama-500 (Ziyaqhubeka) | ||||
| Ubunzima | Malunga ne-68.0 g | ||||
| Ishishini / Isicelo | Ityala lokusetyenziswa elithile | Kutheni Usebenzisa I-PINCHEHG 3V Pump? |
| Izixhobo zonyango | Ii-Portable Oxygen Concentrators (POC) | Ukusebenza kakuhle okuphezulu kunye nobushushu obuphantsi:Injini ye-3V DC elungiselelweyo iqinisekisa ubomi bebhetri obongezelelekileyo kwizixhobo zonyango eziphathwayo ngelixa igcina ukuhamba kweoksijini okuzinzileyo. |
| Ukubeka iliso kwiMpilo | Iimonitha zoxinzelelo lwegazi ezinxitywayo | Ubungakanani Obuncinci Kakhulu:Unyawo lwayo oluncinci luvumela ukuhlanganiswa okungenamthungo kwizixhobo ezisekelwe esihlahleni okanye eziphathwayo ngaphandle kokongeza ubukhulu. |
| Ukuqonda okusiNgqongileyo | Izixhobo zokufumana igesi eziphathekayo kunye neesampuli zomoya | Ulawulo lokuhamba kwamanzi oluchanekileyo:Ibonelela ngokufunxa okufunekayo rhoqo kwiisensa zegesi ezibuthathaka ukuze zinike ukufundwa komgangatho womoya ngokuchanekileyo ngexesha langempela. |
| Izixhobo ze-elektroniki zabathengi | Ukuhanjiswa kwevumba kunye neeDiffuser zeAromatherapy | Umsebenzi Othuleyo Nokuhleba:Uyilo oluphambili lokunciphisa ingxolo luqinisekisa ukuba isixhobo sisebenza ngaphantsi kwe-55dB, silungele iofisi okanye indawo esecaleni kwebhedi. |
| Ukuzenzekelayo kweLebhu | Ukuphathwa kolwelo lweMicrofluidic (Umoya oqhubayo) | Ixesha Lokuphendula Ngokukhawulezileyo:I-diaphragm ene-low-inertia ivumela imijikelo yokuqalisa ngokukhawuleza, ebalulekileyo ekusetyenzisweni kwe-micro-dosing ngokuchanekileyo kunye nokuhamba kolwelo. |
Apha kwiPINMOTOR, ifilosofi yethu yokuvelisa yakhelwe phezu"Akukho ziphene"umgaqo. Siyaqonda ukubaImpompo yomoya ye-diaphragm encinci ye-3VIhlala iyinto ephambili kwisixhobo sonyango esisindisa ubomi, yiyo loo nto inkqubo yethu yolawulo lomgangatho (i-QMS) ihambelana ngokungqongqo nemigangatho yamazwe ngamazwe.
Inkqubo yethu yolawulo lomgangatho iqinisekisa imveliso ephuma rhoqo, ukusuka ekuhlolweni kwezinto eziluhlaza ukuya kuvavanyo lokugqibela lokusebenza kwepompo nganye yePINCHEHG series.
Sisebenzisa indlela yokuziphatha yemoto ukuqinisekisa amazinga aphantsi kakhulu eziphene kunye nokuthembeka kwexesha elide kwizicelo ze-elektroniki zabathengi.
Zonke izinto ezisetyenziswa kwi-Every PINCHEHG series pump—kuquka ii-motor brushes, i-diaphragm, kunye ne-housing—azinazo izinto eziyingozi, nto leyo eqinisekisa ukuba imveliso yakho ilungele iimarike ze-EU kunye nezeMntla Melika.
YonkeImpompo encinci ye-3Vivavanywa ukuguga nge-100% kunye nokuhlolwa kozinzo loxinzelelo. Isixhobo sethu esiqinisekisiweyo se-ISO 9001:2015 siqinisekisa ukuba ibhetshi nganye ihlangabezana nokuthembeka okuphezulu okufunekayo kwiiicompressor zeoksijini zonyango.
Thelekisa, khetha, thenga ipompo yakho