Compare, selecione e compre sua bomba.
Oferecer aos clientes produtos de qualidade e um serviço satisfatório.
Como seu dedicadoFabricante de mini bombas de diafragma OEMOferecemos mais do que apenas hardware. Cada unidade passa por um rigoroso processo de inspeção.teste de envelhecimento de 100%Em nossas instalações com certificação ISO 9001. Oferecemos suporte técnico completo para ajudá-lo a calibrar o equipamento.taxa de fluxoetensão de operaçãopara atender aos requisitos específicos da sua aplicação.
| Parâmetro técnico | Dados de desempenho por tensão | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensão nominal | DC 3V | DC 6V | DC 9V | 12 V CC | 24 V CC |
| Corrente nominal | < 1200mA | < 600mA | < 430mA | < 300mA | < 150mA |
| Poder | 3,6 W | 3,6 W | 3,6 W | 3,6 W | 3,6 W |
| Torneira OD (Bocal) | Ø 4,5 mm | ||||
| Fluxo de ar (sem carga) | 1,5 - 4,0 LPM | ||||
| Pressão máxima | > 80 kPa (600 mmHg) | ||||
| Nível de ruído | < 65 dB (a 30 cm de distância) | ||||
| Teste de vida | > 500 horas (contínuas) | ||||
| Peso | Aproximadamente 68,0 g | ||||
| Indústria/Aplicação | Caso de uso específico | Por que usar a bomba PINCHEHG 3V? |
| Dispositivos médicos | Concentradores Portáteis de Oxigênio (POC) | Alta eficiência e baixo calor:O motor CC de 3V otimizado garante maior duração da bateria para dispositivos médicos portáteis, mantendo um fluxo de oxigênio estável. |
| Monitoramento de cuidados de saúde | Monitores de pressão arterial vestíveis | Tamanho ultracompacto:Seu tamanho reduzido permite a integração perfeita em dispositivos de pulso ou de manguito portáteis, sem adicionar volume. |
| Sensoriamento Ambiental | Detectores de gás portáteis e amostradores de ar | Controle preciso do fluxo:Fornece a sucção constante necessária para que sensores de gás sensíveis ofereçam leituras precisas da qualidade do ar em tempo real. |
| Eletrônicos de consumo | Difusores de aromas e aromaterapia | Operação extremamente silenciosa:O design avançado de amortecimento de ruído garante que o dispositivo opere abaixo de 55dB, ideal para ambientes de escritório ou ao lado da cama. |
| Automação de Laboratório | Manipulação de líquidos microfluídicos (acionamento a ar) | Tempo de resposta rápido:O diafragma de baixa inércia permite ciclos rápidos de partida e parada, essenciais para microdosagem precisa e movimentação de líquidos. |
Na PINMOTOR, nossa filosofia de fabricação se baseia em"Zero defeitos"princípio. Entendemos que umBomba de ar de diafragma mini 3VMuitas vezes, é o componente essencial de um dispositivo médico que salva vidas, e é por isso que nosso sistema de gestão da qualidade (SGQ) está rigorosamente alinhado com as normas internacionais.
Nosso sistema de gestão da qualidade garante a consistência na produção, desde a inspeção da matéria-prima até os testes funcionais finais de cada bomba da série PINCHEHG.
Aproveitamos a disciplina de processo de nível automotivo para garantir taxas de defeito ultrabaixas e confiabilidade a longo prazo em aplicações de eletrônicos de consumo.
Todos os materiais utilizados em cada bomba da série PINCHEHG — incluindo as escovas do motor, o diafragma e a carcaça — são isentos de substâncias perigosas, garantindo que o seu produto final esteja pronto para os mercados da UE e da América do Norte.
Todomicrobomba de 3Vé submetido a um teste de envelhecimento de 100% e verificação de estabilidade de pressão. Nossas instalações com certificação ISO 9001:2015 garantem que cada lote atenda aos altos padrões de confiabilidade exigidos paracompressores de oxigênio medicinal.
Compare, selecione e compre sua bomba.