Vergelijk, selecteer en koop uw pomp.
Het leveren van kwaliteitsproducten en een bevredigende service aan onze klanten.
Als uw toegewijdeOEM-fabrikant van mini-membraanpompenWij leveren meer dan alleen hardware. Elk apparaat ondergaat een strenge kwaliteitscontrole.100% verouderingstestin onze ISO9001-gecertificeerde faciliteit. We bieden volledige technische ondersteuning om u te helpen bij het kalibreren.debietEnbedrijfsspanningom aan uw specifieke toepassingsvereisten te voldoen.
| Technische parameter | Prestatiegegevens per spanning | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nominale spanning | DC 3V | DC 6V | DC 9V | DC 12V | DC 24V |
| Nominale stroom | < 1200mA | < 600mA | < 430mA | < 300mA | < 150mA |
| Stroom | 3,6 W | 3,6 W | 3,6 W | 3,6 W | 3,6 W |
| Tap OD (Nozzle) | Ø 4,5 mm | ||||
| Luchtstroom (onbelast) | 1,5 - 4,0 l/min | ||||
| Maximale druk | > 80 kPa (600 mmHg) | ||||
| Geluidsniveau | < 65 dB (op 30 cm afstand) | ||||
| Levenstest | > 500 uur (onafgebroken) | ||||
| Gewicht | Ongeveer 68,0 g | ||||
| Industrie / Toepassing | Specifiek gebruiksscenario | Waarom kiezen voor de PINCHEHG 3V-pomp? |
| Medische hulpmiddelen | Draagbare zuurstofconcentratoren (POC) | Hoog rendement en lage warmteontwikkeling:De geoptimaliseerde 3V DC-motor zorgt voor een langere batterijduur van draagbare medische apparaten en behoudt tegelijkertijd een stabiele zuurstofstroom. |
| Gezondheidszorgmonitoring | Draagbare bloeddrukmeters | Ultracompact formaat:Dankzij het compacte formaat kan het naadloos worden geïntegreerd in polsbandjes of draagbare apparaten zonder extra volume toe te voegen. |
| Omgevingsdetectie | Draagbare gasdetectoren en luchtmonsters | Nauwkeurige流量regeling:Zorgt voor de constante zuigkracht die nodig is voor gevoelige gassensoren om nauwkeurige luchtkwaliteitsmetingen in realtime te leveren. |
| Consumentenelektronica | Geurverspreidings- en aromatherapie-diffusers | Fluisterstille werking:Dankzij het geavanceerde geluidsdempende ontwerp werkt het apparaat onder de 55 dB, ideaal voor gebruik op kantoor of naast het bed. |
| Laboratoriumautomatisering | Microfluidische vloeistofverwerking (luchtaandrijving) | Snelle reactietijd:Het membraan met lage inertie maakt snelle start-stopcycli mogelijk, wat essentieel is voor nauwkeurige microdosering en vloeistofverplaatsing. |
Bij PINMOTOR is onze productiefilosofie gebaseerd op de"Geen defecten"principe. We begrijpen dat een3V mini membraan luchtpompHet vormt vaak het hart van een levensreddend medisch hulpmiddel, en daarom is ons kwaliteitsmanagementsysteem (QMS) strikt afgestemd op internationale normen.
Ons kwaliteitsmanagementsysteem garandeert een consistente productoutput, van de inspectie van de grondstoffen tot de uiteindelijke functionele test van elke pomp uit de PINCHEHG-serie.
We passen de procesdisciplines van automobielkwaliteit toe om extreem lage defectpercentages en langdurige betrouwbaarheid te garanderen in consumentenelektronica.
Alle materialen die in elke PINCHEHG-pompserie worden gebruikt – inclusief de motorborstels, het membraan en de behuizing – zijn vrij van gevaarlijke stoffen, waardoor uw eindproduct geschikt is voor de EU- en Noord-Amerikaanse markten.
Elk3V micropompwordt onderworpen aan een 100% verouderingstest en een drukstabiliteitscontrole. Onze ISO 9001:2015 gecertificeerde fabriek garandeert dat elke batch voldoet aan de hoge betrouwbaarheidseisen die gesteld worden aan onze fabriek.medische zuurstofcompressoren.
Vergelijk, selecteer en koop uw pomp.