သင့်ပန့်ကို နှိုင်းယှဉ်ပါ၊ ရွေးချယ်ပါ၊ ဝယ်ယူပါ
အရည်အသွေးမြင့် ထုတ်ကုန်များနှင့် စိတ်ကျေနပ်ဖွယ် ဝန်ဆောင်မှုများကို ဖောက်သည်များအား ပေးအပ်ရန်
မင်းရဲ့ စေတနာအတိုင်းOEM မီနီ ဒိုင်ယာဖရမ်စုပ်စက် ထုတ်လုပ်သူကျွန်ုပ်တို့သည် ဟာ့ဒ်ဝဲထက်ပို၍ ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ယူနစ်တိုင်းတွင် တင်းကျပ်သော စံနှုန်းကို လိုက်နာပါသည်၁၀၀% အိုမင်းရင့်ရော်မှုစမ်းသပ်မှုကျွန်ုပ်တို့၏ ISO9001 အသိအမှတ်ပြု စက်ရုံတွင်။ သင့်အား ချိန်ညှိရန် ကူညီပေးရန်အတွက် အပြည့်အဝ နည်းပညာပံ့ပိုးမှုကို ကျွန်ုပ်တို့ ပေးဆောင်ပါသည်။စီးဆင်းမှုနှုန်းနှင့်လည်ပတ်မှုဗို့အားသင့်ရဲ့ သီးခြား လျှောက်လွှာ လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီအောင်။
| နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက် | ဗို့အားအလိုက် စွမ်းဆောင်ရည်ဒေတာ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား | ဒီစီ ၃ ဗို့ | ဒီစီ ၆ ဗို့ | ဒီစီ ၉ ဗို့ | ဒီစီ ၁၂ ဗို့ | ဒီစီ ၂၄ ဗို့ |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ | < ၁၂၀၀ အမ်အေ | < ၆၀၀ အမ်အေ | < ၄၃၀ အမ်အေ | < ၃၀၀ အမ်အေ | < ၁၅၀ အမ်အေ |
| ပါဝါ | ၃.၆ ဝပ် | ၃.၆ ဝပ် | ၃.၆ ဝပ် | ၃.၆ ဝပ် | ၃.၆ ဝပ် |
| ပုတ် OD (နော်ဇယ်) | Ø ၄.၅ မီလီမီတာ | ||||
| လေစီးဆင်းမှု (ဝန်မရှိ) | ၁.၅ - ၄.၀ လီတာ/မိနစ် | ||||
| အများဆုံးဖိအား | > ၈၀ KPa (၆၀၀ mmHg) | ||||
| ဆူညံသံအဆင့် | < ၆၅ dB (၃၀ စင်တီမီတာ အကွာအဝေးတွင်) | ||||
| ဘဝစမ်းသပ်မှု | > ၅၀၀ နာရီ (စဉ်ဆက်မပြတ်) | ||||
| အလေးချိန် | ခန့်မှန်းခြေ ၆၈.၀ ဂရမ် | ||||
| စက်မှုလုပ်ငန်း / အသုံးချမှု | သီးခြားအသုံးပြုမှုကိစ္စ | PINCHEHG 3V ပန့်ကို ဘာကြောင့်သုံးသင့်တာလဲ။ |
| ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာများ | သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော အောက်ဆီဂျင် စုစည်းစက်များ (POC) | မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အပူချိန်နည်းခြင်း-အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ထားသော 3V DC မော်တာက လက်ကိုင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများအတွက် ဘက်ထရီသက်တမ်းကို တိုးမြှင့်ပေးသည့်အပြင် တည်ငြိမ်သော အောက်ဆီဂျင်စီးဆင်းမှုကိုလည်း ထိန်းသိမ်းထားပေးပါသည်။ |
| ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု စောင့်ကြည့်ခြင်း | ဝတ်ဆင်နိုင်သော သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းကိရိယာများ | အလွန်ကျစ်လစ်သော အရွယ်အစား:၎င်း၏ သေးငယ်သော အနေအထားကြောင့် လက်ကောက်ဝတ်အခြေပြု သို့မဟုတ် သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော လက်ကောက်ဝတ်ကိရိယာများထဲသို့ အလေးချိန်မထည့်ဘဲ ချောမွေ့စွာ ပေါင်းစပ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ |
| ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အာရုံခံခြင်း | သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော ဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေစက်များနှင့် လေနမူနာယူကိရိယာများ | တိကျသောစီးဆင်းမှုထိန်းချုပ်မှု:အချိန်နှင့်တပြေးညီ တိကျသော လေထုအရည်အသွေး ဖတ်ရှုမှုများကို ပေးပို့နိုင်ရန်အတွက် အာရုံခံနိုင်သော ဓာတ်ငွေ့အာရုံခံကိရိယာများအတွက် လိုအပ်သော တသမတ်တည်း စုပ်ယူမှုကို ပေးစွမ်းသည်။ |
| စားသုံးသူအီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများ | ရနံ့ပို့ဆောင်ခြင်းနှင့် အမွှေးနံ့ကုထုံး ဖြန့်စက်များ | တိုးတိုးတိတ်တိတ် လုပ်ဆောင်ချက်-အဆင့်မြင့်ဆူညံသံလျှော့ချပေးသည့်ဒီဇိုင်းက စက်ပစ္စည်းသည် 55dB အောက်တွင် လည်ပတ်နိုင်ကြောင်းသေချာစေပြီး ရုံးခန်း သို့မဟုတ် အိပ်ရာဘေးပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်။ |
| ဓာတ်ခွဲခန်း အလိုအလျောက်စနစ် | မိုက်ခရိုဖလူအီဒစ် အရည်ကိုင်တွယ်ခြင်း (လေဖြင့်မောင်းနှင်ခြင်း) | အမြန်တုံ့ပြန်ချိန်-အရှိန်အဟုန်နည်းသော ဒိုင်ယာဖရမ်သည် လျင်မြန်စွာ စတင်-ရပ်တန့်သည့် ዑደ့များကို ခွင့်ပြုပေးပြီး၊ တိကျသော မိုက်ခရို-ဒိုက်ဆޯင့်နှင့် အရည်ရွေ့လျားမှုအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ |
PINMOTOR မှာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ထုတ်လုပ်မှု အတွေးအခေါ်ကို အခြေခံပြီး တည်ဆောက်ထားပါတယ်။"ချို့ယွင်းချက် သုည"မူ။ ကျွန်ုပ်တို့ နားလည်သည်မှာ3V မီနီ ဒိုင်ယာဖရမ် လေစုပ်စက်အသက်ကယ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာတစ်ခု၏ အဓိကအချက်အချာဖြစ်လေ့ရှိပြီး၊ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (QMS) သည် နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနှင့် တင်းကြပ်စွာ ကိုက်ညီပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်သည် PINCHEHG စီးရီးစုပ်စက်တိုင်း၏ ကုန်ကြမ်းစစ်ဆေးခြင်းမှသည် နောက်ဆုံးလုပ်ဆောင်ချက်စမ်းသပ်မှုအထိ ထုတ်ကုန်အထွက်ကို တသမတ်တည်းဖြစ်စေရန် သေချာစေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် စားသုံးသူအီလက်ထရွန်းနစ်အသုံးချမှုများတွင် အလွန်နည်းပါးသော ချို့ယွင်းချက်နှုန်းနှင့် ရေရှည်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို အာမခံရန်အတွက် မော်တော်ကားအဆင့် လုပ်ငန်းစဉ်စည်းကမ်းကို အသုံးပြုပါသည်။
PINCHEHG စီးရီးစုပ်စက်တိုင်းတွင် အသုံးပြုထားသော ပစ္စည်းအားလုံး — မော်တာဘရက်ရှ်များ၊ ဒိုင်ယာဖရမ်နှင့် အိမ်ရာ အပါအဝင် — သည် အန္တရာယ်ရှိသော အရာများ ကင်းစင်သောကြောင့် သင်၏ နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်သည် EU နှင့် မြောက်အမေရိက ဈေးကွက်များအတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်နေကြောင်း သေချာစေသည်။
တိုင်း3V မိုက်ခရိုစုပ်စက်၁၀၀% သက်တမ်းရင့်စမ်းသပ်မှုနှင့် ဖိအားတည်ငြိမ်မှုစစ်ဆေးမှုကို ပြုလုပ်ထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ISO 9001:2015 အသိအမှတ်ပြု စက်ရုံသည် အသုတ်တစ်ခုစီသည် လိုအပ်သော မြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း သေချာစေပါသည်။ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အောက်ဆီဂျင် ဖိစက်များ.
သင့်ပန့်ကို နှိုင်းယှဉ်ပါ၊ ရွေးချယ်ပါ၊ ဝယ်ယူပါ