Qabbel, agħżel, ixtri l-pompa tiegħek
Biex nipprovdu lill-klijenti prodotti ta’ kwalità u servizz sodisfaċenti
Bħala ddedikat tiegħekManifattur tal-pompa tad-dijaframma mini OEM, nipprovdu aktar minn sempliċiment ħardwer. Kull unità tgħaddi minn kontroll strettTest tat-tixjiħ ta' 100%fil-faċilità tagħna ċċertifikata bl-ISO9001. Noffru appoġġ tekniku sħiħ biex ngħinuk tikkalibra l-rata tal-flussuvultaġġ operattivbiex jaqbel mar-rekwiżiti speċifiċi tal-applikazzjoni tiegħek.
| Parametru Tekniku | Dejta tal-Prestazzjoni skont il-Vultaġġ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vultaġġ Nominali | DC 3V | DC 6V | DC 9V | DC 12V | DC 24V |
| Kurrent Nominat | <1200mA | <600mA | <430mA | < 300mA | <150mA |
| Qawwa | 3.6 W | 3.6 W | 3.6 W | 3.6 W | 3.6 W |
| Tektek OD (Żennuna) | Ø 4.5 mm | ||||
| Fluss tal-Arja (Bla Tagħbija) | 1.5 - 4.0 LPM | ||||
| Pressjoni Massima | > 80 KPa (600 mmHg) | ||||
| Livell tal-Istorbju | < 65 dB (f'distanza ta' 30 ċm) | ||||
| Test tal-Ħajja | > 500 Siegħa (Kontinwu) | ||||
| Piż | Madwar 68.0 g | ||||
| Industrija / Applikazzjoni | Każ ta' Użu Speċifiku | Għaliex Għandek Tuża l-Pompa PINCHEHG 3V? |
| Apparati Mediċi | Konċentraturi tal-Ossiġnu Portabbli (POC) | Effiċjenza Għolja & Sħana Baxxa:Mutur DC ottimizzat ta' 3V jiżgura ħajja estiża tal-batterija għal apparati mediċi li jinżammu fl-idejn filwaqt li jżomm fluss stabbli tal-ossiġnu. |
| Monitoraġġ tal-Kura tas-Saħħa | Moniters tal-Pressjoni tad-Demm li Jintlibsu | Daqs Ultra-Kompatt:Il-marka żgħira tiegħu tippermetti integrazzjoni bla xkiel f'apparati tal-polz jew portabbli mingħajr ma żżid il-volum. |
| Sensazzjoni Ambjentali | Ditekters tal-Gass Portabbli u Kampjunaturi tal-Arja | Kontroll Preċiż tal-Fluss:Jipprovdi l-ġbid konsistenti meħtieġ għal sensuri sensittivi tal-gass biex jagħtu qari preċiż tal-kwalità tal-arja f'ħin reali. |
| Elettronika għall-Konsumatur | Diffusers tal-Kunsinna tal-Fwejjaħ u tal-Aromaterapija | Operazzjoni Siekta ħafna:Disinn avvanzat li jnaqqas l-istorbju jiżgura li l-apparat jopera taħt il-55dB, ideali għal ambjenti tal-uffiċċju jew ħdejn is-sodda. |
| Awtomazzjoni tal-Laboratorju | Immaniġġjar ta' Likwidi Mikrofluwidiċi (Sewqan bl-Ajru) | Ħin ta' Rispons Rapidu:Id-dijaframma b'inerzja baxxa tippermetti ċikli rapidi ta' start-stop, essenzjali għal mikro-dożaġġ preċiż u moviment tal-likwidu. |
Għand PINMOTOR, il-filosofija tal-manifattura tagħna hija mibnija fuq"Żero Difetti"prinċipju. Nifhmu liPompa tal-arja tad-dijaframma żgħira ta' 3Vħafna drabi hija l-qalba ta' apparat mediku li jsalva l-ħajjiet, u huwa għalhekk li s-sistema ta' ġestjoni tal-kwalità (QMS) tagħna hija strettament allinjata mal-istandards internazzjonali.
Is-sistema tagħna ta' ġestjoni tal-kwalità tiżgura produzzjoni konsistenti tal-prodott, mill-ispezzjoni tal-materja prima sal-ittestjar funzjonali finali ta' kull pompa tas-serje PINCHEHG.
Aħna nużaw dixxiplina tal-proċess ta' grad awtomotiv biex niggarantixxu rati ta' difetti baxxi ħafna u affidabbiltà fit-tul f'applikazzjonijiet elettroniċi għall-konsumatur.
Il-materjali kollha użati f'kull pompa tas-serje PINCHEHG—inklużi l-brushes tal-mutur, id-dijaframma, u l-housing—huma ħielsa minn sustanzi perikolużi, u jiżguraw li l-prodott finali tiegħek ikun lest għas-swieq tal-UE u tal-Amerika ta' Fuq.
KullPompa mikro ta' 3Vhuwa soġġett għal test tat-tixjiħ ta' 100% u kontroll tal-istabbiltà tal-pressjoni. Il-faċilità ċċertifikata ISO 9001:2015 tagħna tiżgura li kull lott jissodisfa l-affidabbiltà għolja meħtieġa għalkompressuri tal-ossiġnu mediku.
Qabbel, agħżel, ixtri l-pompa tiegħek