Whakataurite, tīpako, hoko i tō papu
Hei whakarato i ngā hua kounga me te ratonga whai hua ki ngā kiritaki
PYF1-XA takirere solenoid tuwhera noa iti.Kua rite mō te whakamahi: Ka rite te rahi o te tauranga, te hoahoa NO, me ngā rauemi ki ngā whakamahinga whakamakuku/taputapu/hauora.
| PYF1-XA Takirere Solenoid Iti | ||||
| *Kei te wātea te ratonga OEM/ODM, whakapā mai ki a mātou mō ētahi atu kōrero! | ||||
| Ngaohiko Auau | DC 3V | DC 3.7V | DC 6V | DC 12V |
| Auau o nāianei | 75±10%mA | 67±10%mA | 60±10%mA | 60±10%mA |
| Ātete DC | 40±10%Ω | 55±10%Ω | 100±10%Ω | 200±10%Ω |
| Mana | 0.22w | 0.25w | 0.36w | 0.72w |
| Tātari Hau OD | φ3.0mm | |||
| Waenga | Hau | |||
| Pēhanga Mōrahi | 40KPa (300mmHg) | |||
| Tere o te Pūwero | <4 Hekona (mai i te 300 ki te 15 mmHg i roto i te tāke 100cc) | |||
| Whakamātautau Ora | ≥200,000 Ngā Wā (i runga i te 5S, i waho i te 5S) | |||
| turuturu | <3mmHg/min (i raro i te 300 mmHg i roto i te tāke 100cc) | |||
| Te pāmahana whakahaere | 0~50℃ 30% ki te 85%RH | |||
| Taumaha Kupenga | 10g | |||
Ngā tono noa: te maimoatanga hauora, te tiaki ataahua, te mirimiri, ngā hua pakeke, ngā taputapu hauora;
Whakataurite, tīpako, hoko i tō papu