Kwatanta, zaɓi, siyan famfon ku
Don samar wa abokan ciniki kayayyaki masu inganci da kuma sabis mai gamsarwa
Ƙaramin bawul ɗin solenoid na PYF1-XA wanda yawanci yake buɗewa.Shirye-shiryen Aikace-aikace: Girman tashar jiragen ruwa, ƙirar NO, da kayan sun dace da wuraren ban ruwa/na'ura/shagunan amfani da lafiya.
| Ƙaramin Bawul ɗin Solenoid na PYF1-XA | ||||
| *Ana samun sabis na OEM/ODM, tuntuɓe mu don samun ƙarin bayani! | ||||
| Ƙarfin wutar lantarki | DC 3V | DC 3.7V | DC 6V | DC 12V |
| Ƙimar Yanzu | 75±10%mA | 67±10%mA | 60±10%mA | 60±10%mA |
| Juriyar DC | 40±10%Ω | 55±10%Ω | 100±10%Ω | 200±10%Ω |
| Ƙarfi | 0.22w | 0.25w | 0.36w | 0.72w |
| Tap ɗin Air OD | φ3.0mm | |||
| Matsakaici | Iska | |||
| Matsakaicin Matsi | 40KPa(300mmHg) | |||
| Gudun Shaye-shaye | <Sakan 4 (daga 300 zuwa 15 mmHg a cikin tankin 100cc) | |||
| Gwajin Rayuwa | ≥Lokaci 200,000 (akan 5S, a kashe 5S) | |||
| Ɓoyewar ruwa | <3mmHg/min (ƙasa da 300 mmHg a cikin tanki 100cc) | |||
| Zafin Aiki | 0~50℃ 30% zuwa 85%RH | |||
| Cikakken nauyi | 10g | |||
Aikace-aikacen yau da kullun: maganin likita, kula da kyau, tausa, kayayyakin manya, kayan aikin likita;
Kwatanta, zaɓi, siyan famfon ku