Whakataurite, tīpako, hoko i tō papu
Hei whakarato i ngā hua kounga me te ratonga whai hua ki ngā kiritaki
He utu hokohoko noa iho te takirere hau solenoid iti e toru ngā ara, he iti te rahi, he φ3.mm te whānui o te pūwero hau. He iti te rahi o te takirere solenoid iti 12V, he ngāwari ki te huihui me te wetewete. He mea hanga te tinana takirere ki te konumohe tino tika, ā, he kaha te ātete ki te pēhanga, he pai te hiri, he haumaru, he pono hoki te whakamahi.
He iti te ātete waku i roto i te kōhao, he iti te pēhanga hau tīmatanga, ā, he roa te ora o te mahi. He maeneene te mahi, kāore he aukati i te whakamahinga tere nui.
| Ngā Whakatakotoranga | Raraunga Hangarau | ||
|---|---|---|---|
| Ngaohiko Whakatauria | DC 6V | DC 12V | DC 24V |
| Iahiko Whakatauranga | 300 ± 10% mA | 240 ± 10% mA | 240 ± 10% mA |
| Ātete DC | 20 ± 10% Ω | 50 ± 10% Ω | 100 ± 10% Ω |
| Mana | 1.8 W | 2.88 W | 5.76 W |
| Tātari Hau OD | Ø 6.5 mm | ||
| Pēhanga Mōrahi | 100 KPa (14.5 Psi) | ||
| Waenga | Wai | ||
| Tere o te Pūwero | 1.0 rita/meneti | ||
| Whakamātautau Ora | 200,000 Ngā Wā (Whakakā 5, Whakaweto 5) | ||
| turuturu | < 10 mmHg/min (i raro i te 300 mmHg i roto i te tāke 100cc) | ||
| Te pāmahana whakahaere | 0 ~ 50°C, 30% ki te 85% RH | ||
| Momo | Kua Katihia i te nuinga o te wā | ||
| Taumaha | Tata ki te 100 karamu | ||
| Wāhanga Ahumahi | Ngā Taipitopito Tono | Ngā Tohu |
|---|---|---|
| 1. Hauora me te Manaaki Hauora | He pai mōngā taputapu hauora kaweme ngā taputapu tātaritanga. He tino pai te anga kiato 37mm me te iti o te whakapaunga hiko (1.8W i te 6V) mō ngā aroturuki pākahiko me ngā pūnaha whakamakuku aunoa. He mea kua whakamātauhiaTe roa o te ora 200,000-huringaka whakarite i te pono i roto i ngā taiao haumanu. | Mana whakahaere wai taumata-hauora, taputapu tātaritanga kawe, takirere mana-iti. |
| 2. Ngā Taputapu Kāinga Atamai | I hangaia mōngā taputapu tuku waime ngā pūnaha hanga kawhe aunoa. Ko tēneiKua Katihia i te Tikanga (NC)Ka whakaratohia e te takirere he ara pai me te tere whakaputanga 1.0L/Min. Ko teØ 6.5mm te rahi o te pūwero haue uru ana ki ngā ngongo paerewa, ā, ko te tere turuturu <10 mmHg/min ka ārai i te turuturu. | Ngā wāhanga taputapu atamai, te solenoid o te tohatoha wai, te ara wai o te mīhini kawhe. |
| 3. Ataahua me te Oranga | He wāhanga nui mōngā taputapu ataahuame te hangarau mirimiri hau. Ko te mamaHoahoa 100gka taea te whakauru ngāwari ki ngā taputapu ringaringa. Kei roto heWaea mata 270mmme te haumaruPūrua XH2.54hei whakahaere i te tukanga huihuinga OEM. | Ngā wāhanga o te taputapu ataahua, te takirere mirimiri hau, te hangarau oranga. |
At PinMotor, ka whakatairangahia e mātou te pono me ngā paerewa haumaru o te ao hei tautoko i ō mātou hoa OEM o te ao. Ko teRaupapa PYF2-XGe hangaia ana i raro i ngā tikanga whakahaere kounga tino pakari kia pai ai te whakaurunga ki ngā mākete kua whakahaeretia.
Kei raro i ngā pūnaha whakahaere kua whakamanahia e ISO te whakahaere o tā mātou whare whakaputa i Shenzhen, kia rite ai te hanga o ia puranga, kia teitei ai hoki ngā paerewa whakaputa.
Ka whakamahia e mātou ngā tikanga tukatuka o ngā waka hei whakarite kia iti rawa ngā hapa me te pono mō te wā roa i roto i ngā tono hiko a ngā kaihoko.
Ko ngā rauemi katoa e whakamahia ana i roto i te takirere PYF2-XG, tae atu ki te koiri me te whare, e tutuki ana i ngā paerewa haumaru taiao mō te aukati i ngā matū morearea.
Tirotiro Aunoa 100%Ka whakamatautauria ia waeine e te wheketere mō te turuturu (te rohe <10 mmHg/min) me te ātete ki ngā koiri i mua i te tukunga kia kore ai he hapa.
Te Whakarite Hauora me te Kai-PaiHe mea hanga tēnei takirere ki ngā rauemi parakore teitei, ā, he pai mō te whakauru ki ngā taputapu hauora me ngā pūnaha tohatoha wai e hiahia ana ki ngā paerewa akuaku teitei.
Whakataurite, tīpako, hoko i tō papu
Ko te putanga 5V DC he iti te kukume o te iahiko, tata ki te 100mA ki te 200mA i runga i te tauira. He mea tino pai mō ngā taputapu hauora e whakahaerehia ana e te pākahiko me ngā pūnaha wai kawe.
Ka tūtohu mātou kia 50% te huringa mahi mō te roanga o te ora. Mō te mahi tonu, me whakarite kia tika te marara o te wera, whakapā atu rānei ki ā mātou kaihanga mō tētahi putanga koiri pāmahana teitei ritenga.
Kua whakamatautauria ā mātou takirere solenoid 5V mō ngā huringa neke atu i te 500,000 i raro i ngā āhuatanga taiwhanga paerewa (wai, 25°C).