Piv txwv, xaiv, yuav koj lub twj tso kua mis
Lub twj tso kua hluav taws xob 280 no ua haujlwm tau zoo heev, nws yog tsim los rau kev saib xyuas qhov ncauj kom raug, xa cov dej ntws 200mlpm nrog rau lub qhov tsim tshwj xeeb kom paub tseeb tias ntxuav cov chaw nyuaj mus txog xws li cov pos hniav thiab qhov tawg ntawm cov hniav. Nws cov thev naus laus zis 2000 lub zog ib feeb tsim cov dej ntws uas tshem tawm tau txog li 99.4% ntawm cov quav hniav, zoo dua li cov xov paj ib txwm muaj thaum zaws cov pos hniav kom txhim kho kev ncig ntshav.
| PYRP280-XZ Lub Twj Tso Kua Hluav Taws Xob | ||||
| * Lwm yam kev ntsuas: raws li cov neeg siv khoom xav tau rau kev tsim qauv | ||||
| Tus nqi hluav taws xob | DC 3.7 | DC 5V | / | / |
| Tus nqi tam sim no | ≤1500mA | ≤1000mA | ||
| Lub zog | 5.55w | 5.0w | ||
| Cua kais OD | φ 6.8 hli | |||
| Dej ntws | 200 ml/PM | |||
| Qhov Siab Tshaj Plaws ntawm Dej | >100 psi (7.0 kgf/cm2) | |||
| Kev Tsuag Zaus | 20000 zaug / feeb | |||
| Qib Suab Nrov | ≤65db | |||
| Lub Taub Hau Twj Tso Kua Mis | ≥300cm | |||
| Lub Taub Hau Nqus | ≥30cm | |||
| Kev Xeem Lub Neej | ≥100 teev (txuas ntxiv) | |||
280 Lub Cev Muaj Zog Micro Plunger Twj Tso Kua Mis
Daim ntawv thov rau: cov khoom siv kho mob, cov phuam dej portable;
Feature: 280 Lub Cev Muaj Zog Micro Plunger Twj Tso Kua Mis Muab Kev Siab Siab
Piv txwv, xaiv, yuav koj lub twj tso kua mis