Hoʻohālikelike, koho, kūʻai i kāu pamu
E hāʻawi i nā mea kūʻai aku me nā huahana maikaʻi a me ka lawelawe kūpono
PYSP370 - XJ dc e hoʻōki i ka pamu liki, he pamu diaphragm kaomi kiʻekiʻe 12V DC ikaika. He kūpono no ka holoi kaʻa, ka hoʻomaʻemaʻe, ka pīpī mahiʻai, a me ka hoʻohaʻahaʻa ʻana. Lawe lima, haʻahaʻa ka walaʻau, a me ka hana pono loa.
| PYSP370J-XA (Huinahā) DC Leakage Water Pump | |||||
| *Loaʻa ka lawelawe OEM/ODM, e kelepona mai iā mākou e kiʻi i nā kikoʻī hou aku! | |||||
| Ka Uila Holoʻokoʻa | DC 3V | DC 6V | DC 9V | DC 12V | DC 24V |
| Ka helu o kēia manawa | ≤1200mA | ≤600mA | ≤400mA | ≤300mA | ≤150mA |
| Mana | 3.6w | 3.6w | 3.6w | 3.6w | 3.6w |
| Piula Ea OD | φ 6.5mm | ||||
| Kahe Wai | 0.5-1.2 LPM | ||||
| Kaomi Wai Kiʻekiʻe Loa | ≥30 psi (200kpa) | ||||
| Pae Walaʻau | ≤60db (30cm ka mamao) | ||||
| Hoʻāʻo Ola | ≥500 hola (Hoʻomau) | ||||
| Poʻo Pamu | ≥5m | ||||
| Poʻo omo | ≥5m | ||||
| Kaumaha ʻupena | 60g | ||||
Nā noi maʻamau: ka mālama lapaʻau, ka holoi kaʻa, ka lomilomi, nā huahana pākeke, nā lako lapaʻau;
Hoʻohālikelike, koho, kūʻai i kāu pamu