Compara, selecciona, compra a túa bomba
Para ofrecer aos clientes produtos de calidade e un servizo satisfactorio
Como o teu dedicadoFabricante de mini bombas de diafragma OEM, ofrecemos algo máis que só hardware. Cada unidade sométese a un rigoroso controlProba de envellecemento do 100 %nas nosas instalacións con certificación ISO9001. Ofrecemos asistencia técnica completa para axudarche a calibrar ocaudaletensión de funcionamentopara satisfacer os requisitos específicos da súa aplicación.
| Parámetro técnico | Datos de rendemento por voltaxe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensión nominal | CC 3 V | CC 6V | CC 9V | 12 V CC | CC 24 V |
| corrente nominal | < 1200 mA | < 600 mA | < 430 mA | < 300 mA | < 150 mA |
| Poder | 3,6 W | 3,6 W | 3,6 W | 3,6 W | 3,6 W |
| Diámetro exterior da rosca (boquilla) | Ø 4,5 mm | ||||
| Fluxo de aire (sen carga) | 1,5 - 4,0 LPM | ||||
| Presión máxima | > 80 kPa (600 mmHg) | ||||
| Nivel de ruído | < 65 dB (a 30 cm de distancia) | ||||
| Proba de vida | > 500 horas (continuas) | ||||
| Peso | Aprox. 68,0 g | ||||
| Industria / Aplicación | Caso de uso específico | Por que usar a bomba PINCHEHG de 3 V? |
| Dispositivos médicos | Concentradores de osíxeno portátiles (POC) | Alta eficiencia e baixa emisión de calor:O motor de CC de 3 V optimizado garante unha maior duración da batería para dispositivos médicos portátiles, mantendo ao mesmo tempo un fluxo de osíxeno estable. |
| Monitorización da asistencia sanitaria | Monitores de presión arterial portátiles | Tamaño ultracompacto:O seu tamaño miniatura permite unha integración perfecta en dispositivos de manguito portátiles ou baseados no pulso sen engadir volume. |
| Detección ambiental | Detectores de gas portátiles e mostradores de aire | Control preciso do fluxo:Proporciona a succión constante necesaria para que os sensores de gas sensibles ofrezan lecturas precisas da calidade do aire en tempo real. |
| Electrónica de consumo | Difusores de aromaterapia e entrega de aromas | Funcionamento silencioso:O deseño avanzado de amortiguación de ruído garante que o dispositivo funcione por debaixo dos 55 dB, ideal para entornos de oficina ou de cama. |
| Automatización de laboratorio | Manipulación de líquidos microfluídicos (accionamento pneumático) | Tempo de resposta rápido:O diafragma de baixa inercia permite ciclos rápidos de arranque e parada, esenciais para unha microdosificación precisa e o movemento de líquidos. |
En PINMOTOR, a nosa filosofía de fabricación baséase na"Cero defectos"principio. Entendemos que unMini bomba de aire de diafragma de 3 Vadoita ser o corazón dun dispositivo médico que salva vidas, razón pola cal o noso sistema de xestión da calidade (SGQ) está estritamente aliñado cos estándares internacionais.
O noso sistema de xestión da calidade garante unha produción consistente, desde a inspección das materias primas ata as probas funcionais finais de cada bomba da serie PINCHEHG.
Aproveitamos a disciplina de procesos de nivel automotriz para garantir taxas de defectos ultrabaixas e fiabilidade a longo prazo en aplicacións electrónicas de consumo.
Todos os materiais empregados en cada bomba da serie PINCHEHG, incluídas as escobillas do motor, o diafragma e a carcasa, están libres de substancias perigosas, o que garante que o produto final estea listo para os mercados da UE e de América do Norte.
CadaMicrobomba de 3 Vestá sometido a unha proba de envellecemento do 100 % e a unha comprobación de estabilidade á presión. As nosas instalacións certificadas pola ISO 9001:2015 garanten que cada lote cumpra coa alta fiabilidade requirida paracompresores de osíxeno médico.
Compara, selecciona, compra a túa bomba