Vergleichen, auswählen, Pumpe kaufen
Wir möchten unseren Kunden qualitativ hochwertige Produkte und einen zufriedenstellenden Service bieten.
Als Ihr engagierterOEM-Hersteller von Mini-MembranpumpenWir bieten mehr als nur Hardware. Jedes Gerät durchläuft einen strengen Test.100% Alterungstestin unserer ISO9001-zertifizierten Einrichtung. Wir bieten Ihnen umfassenden technischen Support, um Sie bei der Kalibrierung zu unterstützen.DurchflussrateUndBetriebsspannungum Ihren spezifischen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
| Technischer Parameter | Leistungsdaten nach Spannung | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | 3 V Gleichstrom | 6 V Gleichstrom | 9 V Gleichstrom | Gleichstrom 12 V | 24 V Gleichstrom |
| Nennstrom | < 1200 mA | < 600 mA | < 430 mA | < 300 mA | < 150 mA |
| Leistung | 3,6 W | 3,6 W | 3,6 W | 3,6 W | 3,6 W |
| Außendurchmesser des Gewindes (Düse) | Ø 4,5 mm | ||||
| Luftdurchsatz (Leerlauf) | 1,5 - 4,0 l/min | ||||
| Maximaler Druck | > 80 kPa (600 mmHg) | ||||
| Geräuschpegel | < 65 dB (in 30 cm Entfernung) | ||||
| Lebensdauertest | > 500 Stunden (ununterbrochen) | ||||
| Gewicht | Ca. 68,0 g | ||||
| Branche / Anwendung | Spezifischer Anwendungsfall | Warum sollte man die PINCHEHG 3V Pumpe verwenden? |
| Medizinprodukte | Tragbare Sauerstoffkonzentratoren (POC) | Hohe Effizienz & geringe Wärmeentwicklung:Der optimierte 3V-Gleichstrommotor gewährleistet eine verlängerte Akkulaufzeit für tragbare medizinische Geräte bei gleichzeitig stabilem Sauerstofffluss. |
| Gesundheitsüberwachung | Tragbare Blutdruckmessgeräte | Ultrakompakte Größe:Dank seiner winzigen Abmessungen lässt es sich nahtlos in handgelenkbasierte oder tragbare Manschettengeräte integrieren, ohne zusätzliches Volumen zu verursachen. |
| Umweltsensorik | Tragbare Gasdetektoren und Luftprobenahmegeräte | Präzise Durchflusskontrolle:Sorgt für die konstante Saugkraft, die für empfindliche Gassensoren erforderlich ist, um genaue Luftqualitätsmesswerte in Echtzeit zu liefern. |
| Unterhaltungselektronik | Duftabgabe- und Aromatherapie-Diffusoren | Flüsterleiser Betrieb:Dank des fortschrittlichen geräuschdämpfenden Designs arbeitet das Gerät unter 55 dB und eignet sich somit ideal für Büros oder den Einsatz am Krankenbett. |
| Laborautomatisierung | Mikrofluidische Flüssigkeitshandhabung (Luftantrieb) | Schnelle Reaktionszeit:Die Membran mit geringer Trägheit ermöglicht schnelle Start-Stopp-Zyklen, die für eine präzise Mikrodosierung und Flüssigkeitsbewegung unerlässlich sind. |
Bei PINMOTOR basiert unsere Fertigungsphilosophie auf der"Null-Fehler"Prinzip. Wir verstehen, dass ein3V Mini-Membran-Luftpumpeist oft das Herzstück eines lebensrettenden Medizinprodukts, weshalb unser Qualitätsmanagementsystem (QMS) strikt an internationalen Standards ausgerichtet ist.
Unser Qualitätsmanagementsystem gewährleistet eine gleichbleibende Produktqualität, von der Rohmaterialprüfung bis zur abschließenden Funktionsprüfung jeder Pumpe der PINCHEHG-Serie.
Wir nutzen Prozessdisziplin auf Automobilniveau, um extrem niedrige Fehlerraten und langfristige Zuverlässigkeit in Anwendungen der Unterhaltungselektronik zu gewährleisten.
Alle in den Pumpen der Serie PINCHEHG verwendeten Materialien – einschließlich der Motorkohlen, der Membran und des Gehäuses – sind frei von gefährlichen Substanzen. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihr Endprodukt für die Märkte der EU und Nordamerikas geeignet ist.
Jeder3V-Mikropumpewird einem 100%igen Alterungstest und einer Druckstabilitätsprüfung unterzogen. Unsere nach ISO 9001:2015 zertifizierte Anlage gewährleistet, dass jede Charge die hohen Zuverlässigkeitsanforderungen erfüllt.medizinische Sauerstoffkompressoren.
Vergleichen, auswählen, Pumpe kaufen