Paragunate, selezziunate, cumprate a vostra pompa
Per furnisce à i clienti prudutti di qualità è un serviziu satisfacente
Cum'è u vostru dedicatuProduttore di pompe à diafragma mini OEM, furnimu più cà solu hardware. Ogni unità hè sottumessa à un strettu cuntrolluProva di invecchiamento à 100%in a nostra struttura certificata ISO9001. Offremu un supportu tecnicu cumpletu per aiutà vi à calibrà uvelocità di flussuètensione di funziunamentuper currisponde à i vostri requisiti specifici di l'applicazione.
| Parametru tecnicu | Dati di prestazione per tensione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensione nominale | 3V CC | CC 6V | CC 9V | 12V CC | CC 24V |
| Corrente nominale | < 1200mA | < 600mA | < 430mA | < 300mA | < 150mA |
| Putenza | 3,6 W | 3,6 W | 3,6 W | 3,6 W | 3,6 W |
| Maschià OD (Ugello) | Ø 4,5 mm | ||||
| Flussu d'aria (senza carica) | 1,5 - 4,0 LPM | ||||
| Pressione Massima | > 80 KPa (600 mmHg) | ||||
| Livellu di rumore | < 65 dB (à 30 cm di distanza) | ||||
| Test di Vita | > 500 Ore (Continuu) | ||||
| Pesu | Circa 68,0 g | ||||
| Industria / Applicazione | Casu d'usu specificu | Perchè aduprà a pompa PINCHEHG 3V? |
| Dispositivi Medici | Concentratori d'ossigenu portatili (POC) | Alta Efficienza è Bassa Calore:U mutore DC 3V ottimizatu assicura una durata di vita estesa di a batteria per i dispositivi medichi portatili, mantenendu un flussu d'ossigenu stabile. |
| Monitoraghju di l'assistenza sanitaria | Monitori di pressione sanguigna indossabili | Dimensione Ultra-Compatta:A so ingombra miniatura permette una integrazione perfetta in dispositivi di bracciale portatili o basati nantu à u polsu senza aghjunghje ingombro. |
| Sensazione Ambientale | Rivelatori di gas portatili è campionatori d'aria | Cuntrollu di flussu precisu:Fornisce l'aspirazione consistente necessaria per i sensori di gas sensibili per furnisce letture precise di a qualità di l'aria in tempu reale. |
| Elettronica di cunsumu | Diffusori di prufumi è aromaterapia | Funziunamentu Silenziosu:U cuncepimentu avanzatu di smorzamentu di u rumore assicura chì u dispusitivu funziona sottu à 55dB, ideale per l'uffiziu o l'ambienti di lettu. |
| Automatizazione di Laboratoriu | Manipolazione di Liquidi Microfluidichi (Air Drive) | Tempu di risposta rapida:U diafragma à bassa inerzia permette cicli di start-stop rapidi, essenziali per un microdosaggio precisu è u muvimentu di liquidu. |
À PINMOTOR, a nostra filusufia di fabricazione hè custruita nantu à"Zero Difetti"principiu. Capimu chì unMini pompa d'aria à membrana 3Vhè spessu u core di un dispositivu medicu chì salva a vita, hè per quessa chì u nostru sistema di gestione di a qualità (QMS) hè strettamente allinatu cù i standard internaziunali.
U nostru sistema di gestione di a qualità assicura una pruduzzione consistente di u produttu, da l'ispezione di e materie prime à a prova funzionale finale di ogni pompa di a serie PINCHEHG.
Utilizemu a disciplina di prucessu di qualità automobilistica per guarantisce tassi di difetti ultra bassi è affidabilità à longu andà in l'applicazioni elettroniche di cunsumu.
Tutti i materiali utilizati in ogni pompa di a serie PINCHEHG, cumprese e spazzole di u mutore, u diafragma è l'alloghju, sò liberi da sustanzi periculosi, assicurendu chì u vostru pruduttu finale sia prontu per i mercati di l'UE è di l'America di u Nordu.
OgniMicropompa 3Vhè sottumessu à una prova d'invecchiamentu di u 100% è à un cuntrollu di stabilità di pressione. A nostra struttura certificata ISO 9001: 2015 assicura chì ogni lottu risponde à l'alta affidabilità necessaria percompressori d'ossigenu medicale.
Paragunate, selezziunate, cumprate a vostra pompa