Чагыштырыгыз, сайлагыз, насос сатып алыгыз
Клиентларга сыйфатлы продуктлар һәм канәгатьләнерлек хезмәт күрсәтү
PYP095-X микро диафрагма вакуум насосы аэрозолизаторлар, матурлык җайланмалары һәм сиптергечләр өчен >60KPA көчле суыру көче бирә. Компакт 87g дизайн, күп вольтлы (3.7V/6V/12V) эш һәм ≤60dB тыныч эш белән аерылып тора. >30,000 цикллы хезмәт итү вакыты һәм төгәл һава агымы (0.3-1.5LPM) белән медицина, косметика һәм дезинфекция OEM кушымталары өчен идеаль.
| PYP095-X микровакуум насосы | |||
| *OEM/ODM хезмәте күрсәтелә, тулырак мәгълүмат алу өчен безнең белән элемтәгә керегез! | |||
| Тиҙлек көчәнеше | DC 3.7V | DC 6V | DC 12V |
| Агымдагы бәяләмә | ≤500 мА | ≤300 мА | ≤150 мА |
| Көч | 1,8 Вт | 1,8 Вт | 1,8 Вт |
| Һава кранының OD | φ 5.4 мм | ||
| Вакуум агымы тизлеге агымы | 2,5-6,5 LPM | ||
| Максималь вакуум басымы | ≥60 кПа (450 мм.т.б.) | ||
| Тавыш дәрәҗәсе | ≤60 дБ (30 см ераклыкта) | ||
| Тормыш сынавында | ≥30,000Тайм (ON10 秒, OFF5 秒) | ||
| Нетто авырлыгы | 87,3 г | ||
| Инфляция вакыты | <10с (500cc бактагы басым 0 дән 300 мм.т.б. кадәр) | ||
| Агып чыгу | <3.0 мм.т.б./мин (500 cc бактагы 300 мм.т.б.дан) | ||
Гадәти кулланылышлар: медицина ярдәме, матурлык ярдәме, массаж, өлкәннәр өчен товарлар, медицина җиһазлары;
Чагыштырыгыз, сайлагыз, насос сатып алыгыз