Whakataurite, tīpako, hoko i tō papu
Ka whakakotahi te papu hau moroiti PYP370-XF i te hoahoa tapawhā kiato me te hototahi maha-ngaohiko (3V-24V DC), e tuku ana i te rere o te hau tika mō ngā taputapu kakara me te oranga o ngā motuka. I hangaia mō te putanga pēhanga teitei (≥60KPA) me te kaha pupuhi tere (<10s), ka mau tonu te mahi puku ≤60dB me te tautoko i te 50,000+ huringa mahi. Ko te hanganga ātete-rerenga (<3.0mmHg/min) ka whakarite i te pono pumau i roto i ngā tono hauora, whakapaipai, me te mirimiri. Kei te wātea ngā whirihoranga OEM ritenga me ngā otinga PCBA whakauru.
| *Ētahi atu Tawhā: kia rite ki te hiahia o te kiritaki mō te hoahoa | |||||
| Ngaohiko Auau | DC 3V | DC 6V | DC 9V | DC 12V | DC 24V |
| Auau o nāianei | ≤900mA | ≤450mA | ≤300mA | ≤220mA | ≤110mA |
| Mana | 2.4w | 2.4w | 2.4w | 2.4w | 2.4w |
| Tātari Hau .OD | φ 4.1mm | ||||
| Rere o te Hau | 1.0-6.5 LPM | ||||
| Te Wā Pikinga | <10 hēkona (Mai i te 0 ki te 300 mmHg i roto i te tāke 500cc) | ||||
| Pēhanga Mōrahi | ≥60Kpa (450mmHg) | ||||
| Taumata Haruru | ≤60db (30cm te tawhiti) | ||||
| Whakamātautau Ora | ≥50,00 Ngā Wā (Ā 10 hēkona; WHAKAMUTUNGA 5 hēkona) | ||||
| Taumaha | 60 karamu | ||||
| turuturu | <3mm Hg/min (Mai i te 300 mmHg i roto i te tāke 500cc) | ||||
Taupānga Papu Hau Kauwhata
Ngā Taputapu Kāinga, Hauora, Ataahua, Mirimiri, Hua Pakeke
Taputapu mō ngā mahunga pango, Papu ū, Mīhini tākai korehau, Hua pakeke, Hangarau whakakaha
Whakataurite, tīpako, hoko i tō papu