Whakataurite, tīpako, hoko i tō papu
Hei whakarato i ngā hua kounga me te ratonga whai hua ki ngā kiritaki
PYF3 - XN takirere hiko iti, Takirere Solenoid 2/2 NC mō ngā aroturuki toto toto me ngā papu ū. He tohu hauora, he wahangu, he iti te mana. He hoahoa haumaru-kore. Whakaurunga kiato. Tutuki ki te RoHS.
| Takirere Solenoid Iti PYF3-XN Dc | |||
| *Kei te wātea te ratonga OEM/ODM, whakapā mai ki a mātou mō ētahi atu kōrero! | |||
| Ngaohiko Auau | DC 6V | DC 12V | DC 24V |
| Auau o nāianei | ≤200±10%mA | ≤200±10%mA | ≤200±10%mA |
| Mana | 1.2w | 1.44w | 2.88w |
| Ātete DC | 30±10%Ω | 100±10%Ω | 200±10%Ω |
| Tātari Hau OD | φ 5.6mm | ||
| Waenga | Hau | ||
| Pēhanga Mōrahi | 40kpa (300mmHg) | ||
| Tere o te Pūwero | <4S (mai i te 300 ki te 15mmHg i roto i te tāke 500cc) | ||
| Whakamātautau Ora | ≥200,000 Ngā Wā (i runga i te 5s, i waho i te 5s) | ||
| turuturu | <3mmHg/min i raro i te 300 mmHg i roto i te tāke 500cc | ||
| Te pāmahana whakahaere | 0~50℃ 30% ki te 85%RH | ||
| Momo | I te nuinga o te wā ka tuwhera | ||
Ngā tono noa: te maimoatanga hauora, te tiaki ataahua, te mirimiri, ngā hua pakeke, ngā taputapu hauora;
Whakataurite, tīpako, hoko i tō papu