Hoʻohālikelike, koho, kūʻai i kāu pamu
Hoʻohui ka pamu ea liʻiliʻi PYP370-XF i ka hoʻolālā huinahā liʻiliʻi me ka hoʻohālikelike multi-voltage (3V-24V DC), e hāʻawi ana i ka ea pololei no ka aromatherapy kaʻa a me nā lako olakino. Hana ʻia no ka hoʻopuka kaomi kiʻekiʻe (≥60KPA) a me ka hiki ke hoʻopiha wikiwiki (<10s), mālama ia i ka hana mālie ≤60dB me ke kākoʻo ʻana i nā pōʻaiapuni hana 50,000+. ʻO ke kūkulu ʻana i kū i ka leakage (<3.0mmHg/min) e hōʻoia i ka hilinaʻi mau i nā noi lapaʻau, hoʻonaninani, a me ka lomilomi. Loaʻa nā hoʻonohonoho OEM maʻamau me nā hoʻonā PCBA i hoʻohui ʻia.
| * Nā Palena ʻē aʻe: e like me ke koi a ka mea kūʻai aku no ka hoʻolālā | |||||
| Ka Uila Holoʻokoʻa | DC 3V | DC 6V | DC 9V | DC 12V | DC 24V |
| Ka helu o kēia manawa | ≤900mA | ≤450mA | ≤300mA | ≤220mA | ≤110mA |
| Mana | 2.4w | 2.4w | 2.4w | 2.4w | 2.4w |
| Piula wai ea .OD | φ 4.1mm | ||||
| Kahe ʻana o ka ea | 1.0-6.5 LPM | ||||
| Ka Manawa Hoʻonui Waiwai | <10s (Mai 0 a 300 mmHg i loko o kahi pahu 500cc) | ||||
| Kaomi Loa | ≥60Kpa (450mmHg) | ||||
| Pae Walaʻau | ≤60db (30cm ka mamao) | ||||
| Hoʻāʻo Ola | ≥50,00 Manawa (ON 10 s; OFF 5s) | ||||
| Kaumaha | 60g | ||||
| Ka hoʻokahe ʻana | <3mm Hg/min (Mai 300 mmHg i loko o ka pahu 500cc) | ||||
Ka Hoʻohana ʻana i ka Pahu Ea Kiʻikuhi
Nā Hana Home, Lapaʻau, Nani, Lomilomi, Nā huahana pākeke
Mea hana poʻo ʻeleʻele, Pamu umauma, Mīkini hoʻopili hakahaka, Nā huahana pākeke, ʻenehana Booster
Hoʻohālikelike, koho, kūʻai i kāu pamu