Hoʻohālikelike, koho, kūʻai i kāu pamu
PYP555-XZʻO ka Pump Piston Diaphragm MicroHoʻolālā liʻiliʻi, pololei kiʻekiʻe, ʻaʻohe leak no nā mea lapaʻau, nā ʻōnaehana lab a me ka automation ʻoihana
| PYP555-XZ Pamu Vacuum/Pamu Kūlana | |||||
| * Nā Palena ʻē aʻe e like me ke koi a ka mea kūʻai aku no ka hoʻolālā. | |||||
| Ka Uila Holoʻokoʻa | DC 9V | DC 12V | DC 24V | / | / |
| Ka helu o kēia manawa | ≤1300mA | ≤1000mA | ≤500mA | ||
| Mana | 12w | 12w | 12w | ||
| Piula Ea OD | φ 6.0mm | ||||
| Kahe Vacuum (ʻAʻohe ukana) | 8.0-20.0 LPM | ||||
| ʻO ka mīkini hoʻoheheʻe Macimum | ≤-80Kpa (-412mmHg) | ||||
| Pae Walaʻau | ≤65db (30cm ka mamao) | ||||
| Hoʻāʻo Ola | ≥500 hola (e hoʻomau i ka hana) | ||||
| Kaumaha ʻupena | 300g | ||||
He kūpono ka pamu piston 555 no nā ʻano hana like ʻole
ʻO kāna mau noi maʻamau e pili ana i nā mīkini home, ka mālama olakino, ka mālama nani, ka lomilomi, nā huahana pākeke, nā lako lapaʻau,
nā mīkini hoʻopili hakahaka, nā mea lomilomi, nā hydrators nani, a me ka ʻenehana supercharging.
Hoʻohālikelike, koho, kūʻai i kāu pamu