Kwatanta, zaɓi, siyan famfon ku
Don samar wa abokan ciniki kayayyaki masu inganci da kuma sabis mai gamsarwa
Famfon peristaltic na PYRPN20-XA yana tabbatar da ingantaccen canja wurin ruwa tare da ingantaccen daidaito ga na'urorin likitanci da kayan aikin dakin gwaje-gwaje. Tsarin ƙira mai sauƙi, aiki cikin natsuwa, da kuma ginin da ya daɗe yana tabbatar da ingantaccen aiki. Akwai ƙimar kwararar da za a iya keɓancewa.
| Ƙaramin famfon peristaltic na PYRPN20-XA | ||||
| *Ana samun sabis na OEM/ODM, tuntuɓe mu don samun ƙarin bayani! | ||||
| Ƙarfin wutar lantarki | DC 3V | DC 3.7V | DC 4.5V | DC 6V |
| Ƙimar Yanzu | ≤150mA | ≤120mA | ≤100mA | ≤80mA |
| Ƙarfi | 0.45w | 0.45w | 0.45w | 0.45w |
| Tap ɗin Air OD | φ 4.0mm | |||
| Gudun Ruwa | 0.5-5.0mLPM | |||
| Matsakaicin Matsi a Ruwa | ≤-20kpa (-150mmhg) | |||
| Matsayin Hayaniya | ≤45db (30cm nesa) | |||
| Gwajin Rayuwa | ≥Awowi 100 (Ci gaba) | |||
| Shugaban Famfo | ≥0.5m | |||
| Tsoka Kan Tsoka | ≥0.5m | |||
| Cikakken nauyi | 13g | |||
Aikace-aikacen yau da kullun: maganin likita, kula da kyau, tausa, kayayyakin manya, kayan aikin likita;
Kwatanta, zaɓi, siyan famfon ku