Hoʻohālikelike, koho, kūʻai i kāu pamu
Nā pamu ea liʻiliʻi 3v-24v pamu diaphragm microhiki ke hoʻomau ʻia ke kaomi hakahaka a i ʻole ke kaomi maikaʻi ʻole ma ke komo ʻana. a hiki ke hoʻomau ʻia ka pre micro maikaʻi ma ka hoʻopau ʻana.
Nā pamu ea liʻiliʻii hoʻohana ʻia he motika 370 blus, he maikaʻi ke ʻano o kēia motika Pincheng a me ke kumukūʻai maikaʻi loa. Loaʻa ka 3-24v, ke kaomi kiʻekiʻe a me ka ikaika. ʻO ka liʻiliʻi ka mea i hoʻohana nui ʻia no nā huahana he nui.
| ʻO ka pauma ea PYP370-XB | |||||
| * Nā Palena ʻē aʻe: e like me ke koi a ka mea kūʻai aku no ka hoʻolālā | |||||
| Ka Uila Holoʻokoʻa | DC 3V | DC 6V | DC 9V | DC 12V | DC 24V |
| Ka helu o kēia manawa | ≤900mA | ≤450mA | ≤300mA | ≤220mA | ≤120mA |
| Mana | 2.4w | 2.4w | 2.4w | 2.4w | 2.4w |
| Piula wai ea .OD | φ 4.2mm | ||||
| Kahe ʻana o ka ea | 1.0-3.5 LPM | ||||
| Ka manawa hoʻonui | ≤10sec (Mai 0 a 300 mmHg i loko o kahi pahu 500cc | ||||
| Kaomi Loa | ≥100Kpa (750mmHg) | ||||
| Pae Walaʻau | ≤60db (30cm ka mamao) | ||||
| Hoʻāʻo Ola | ≥50,00 Manawa (ON 10 s; OFF 5s) | ||||
| Kaumaha | 60g | ||||
| Ka hoʻokahe ʻana | <3mm Hg/min (Mai 300 mmHg i loko o kahi pahu 500cc | ||||
Noi ʻana o nā pamu ea liʻiliʻi
Nā Hana Home, Lapaʻau, Nani, Lomilomi, Nā huahana pākeke
Mea hana poʻo ʻeleʻele, Pamu umauma, Mīkini hoʻopili hakahaka, Nā huahana pākeke, ʻenehana Booster
Hoʻohālikelike, koho, kūʻai i kāu pamu
Nā nīnau pinepine loea: Nā pamu diaphragm micro DC