Ia tuʻuina atu i tagata faʻatau oloa lelei ma auaunaga faʻamalieina
DC Vaipaipafaigofie tele e aveese le ulu pamu, faigofie mo le pamu pamu suitulaga ma le faamamaina. E laʻititi, mama, maualalo le faʻaaogaina o le eletise, ma lagolagoina le suia o le itu o le tafe o le vai. E laʻititi, mama, maualalo le faʻaaogaina o le eletise, ma lagolagoina le suia o le itu o le tafe o le vai.
DC pamu vai3W faʻamaʻi faʻamaʻi 6v diaphragm pamu vai, o lenei pamu peristaltic e masani ona faʻaaogaina, faʻaaogaina ma meafaigaluega, faʻafefe vai, suʻesuʻega faʻataʻitaʻiga vai, faʻafefeteina, faʻatumu vai, faʻamaina o le bonsai, ma isi.
| PYFP310-XC(C) Pumi Suavai | ||||
| * Isi Parameter: e tusa ai ma manaoga o tagata faatau mo le mamanu | ||||
| Fua Faatatau Voltage | DC 3V | DC 6V | DC 9V | DC 12V |
| Fua o le taimi nei | ≤1200mA | ≤600mA | ≤400mA | ≤300mA |
| Powr | 3.6w | 3.6w | 3.6w | 3.6w |
| Ea Tap .OD | φ 6.5mm | |||
| Ole maualuga ole Suavai | ≥30psi(200ka) | |||
| Suavai Tafe | 0.3-1.2 LPM | |||
| Suavai Lisi | 20PSL LEAI le leaka | |||
| Tulaga Pio | ≤65db (30cm le mamao) | |||
| Su'ega Olaga | ≥200 itula | |||
| pamu ulu | ≥2m | |||
| Susua | ≥2m | |||
| mamafa | 40g | |||
Talosaga mo le DC Water Pump
Talosaga a le Fale, Fomai, Lalelei, Massage, oloa mo tagata matutua
E mafai ona matou tuʻuina atu le tau sili ona lelei ma lagolago faʻapitoa mo galuega faʻapisinisi.