तुमचा पंप तुलना करा, निवडा, खरेदी करा
मिनी एअर पंपचांगल्या कामगिरीसाठी उच्च हवेचा प्रवाह असलेला, एअर पंप प्रीमियम अॅल्युमिनियम आणि प्लास्टिकपासून बनलेला आहे, तो गंज प्रतिरोधक आणि वापरात टिकाऊ आहे.
| PYP528-XB(B) मायक्रो एअर पंप | |||||
| *इतर पॅरामीटर्स: डिझाइनसाठी ग्राहकांच्या मागणीनुसार | |||||
| रेट व्होल्टेज | डीसी ३.७ व्ही | डीसी ४.५ व्ही | डीसी ६ व्ही | डीसी १२ व्ही | डीसी २४ व्ही |
| वर्तमान दर | ≤२००० एमए | ≤१६०० एमए | ≤१२०० एमए | ≤६०० एमए | ≤३०० एमए |
| पॉवर | ७.२ वॅट्स | ७.२ वॅट्स | ७.२ वॅट्स | ७.२ वॅट्स | ७.२ वॅट्स |
| एअर टॅप .OD | φ ६.१ मिमी | ||||
| व्हॅक्यूम फ्लो(लोड नाही) | ५.०-१०.० एलपीएम | ||||
| जास्तीत जास्त व्हॅक्यूम | ≤-५५ किलो पालट (-४१२ मिमी एचजी) | ||||
| जास्तीत जास्त दाब | ≥८० किलो पीए (६०० मिमी एचजी) | ||||
| आवाजाची पातळी | ≤६५ डेसिबल (३० सेमी अंतरावर) | ||||
| जीवन चाचणी | ≥५०० तास | ||||
| वजन | १२० ग्रॅम | ||||
मायक्रो एअर पंप अॅप्लिकेशन
घरगुती उपकरणे, वैद्यकीय, सौंदर्य, मसाज, प्रौढ उत्पादने
ब्लॅकहेड इन्स्ट्रुमेंट, ब्रेस्ट पंप, व्हॅक्यूम पॅकेजिंग मशीन, प्रौढ उत्पादने, बूस्टर तंत्रज्ञान
तुमचा पंप तुलना करा, निवडा, खरेदी करा