Whakataurite, tohua, hoko mai i to papu
Puma hau pakume te rere o te hau mo te pai o te mahi, he mea hanga te papu hau ki te konumohe moni me te kirihou, he waikura te aukati me te roa ki te whakamahi.
 
 		     			| PYP528-XB(B) Paa hau moroiti | |||||
| * Ētahi atu Tawhā: kia rite ki te tono kiritaki mo te hoahoa | |||||
| Ngaohiko Reiti | DC 3.7V | DC 4.5V | DC 6V | DC 12V | DC 24V | 
| Reiti o naianei | ≤2000mA | ≤1600mA | ≤1200mA | ≤600mA | ≤300mA | 
| Mana | 7.2w | 7.2w | 7.2w | 7.2w | 7.2w | 
| Air Tap .OD | φ 6.1mm | ||||
| Rere korehau(Kaore he Uta) | 5.0-10.0 LPM | ||||
| Korehau Morahi | ≤-55Kpa(-412mmHg) | ||||
| Pehenga Morahi | ≥80Kpa(600mmHg) | ||||
| Taumata Haruru | ≤65db (30cm te tawhiti) | ||||
| Whakamatau Ora | ≥500 haora | ||||
| Taumaha | 120g | ||||
 
 		     			Taupānga Pump Air Micro
Nga tono mo te kaainga, rongoa, ataahua, mirimiri, hua pakeke
He taputapu Pango, Puma u, Miihini whakakao korehau, Hua Pakeke, Hangarau Whakaoho
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			Whakataurite, tohua, hoko mai i to papu