Whakataurite, tīpako, hoko i tō papu
Hei whakarato i ngā hua kounga me te ratonga whai hua ki ngā kiritaki
Kaweake me te māia. E tutuki katoa ana te 350 Mini Pump ki ngā whakaritengaNgā paerewa taiao a REACH me SGS, e whakamahi ana i ngā rauemi hototahi-koiora e ārai ana i te whakawhiti-paru. Koinei te kōwhiringa pono mō ngā taputapu kounga-hauora me ngā tono haumaru-kai ina kore e taea te whiriwhiri i te akuaku me te tutuki i ngā ture.
| Papu peristaltic iti PYRP350-XA | ||||
| *Kei te wātea te ratonga OEM/ODM, whakapā mai ki a mātou mō ētahi atu kōrero! | ||||
| Ngaohiko Auau | DC 3V | DC 3.7V | DC 4.5V | DC 6V |
| Auau o nāianei | ≤800mA | ≤700mA | ≤600mA | ≤400mA |
| Mana | 2.4w | 2.4w | 2.4w | 2.4w |
| Tātari Hau OD | φ 6.0mm | |||
| Rere o te Wai | 150-200mLPM | |||
| Te Korehau Mōrahi | ≤-20kpa (-150mmHg) | |||
| Taumata Haruru | ≤65db (30cm te tawhiti) | |||
| Whakamātautau Ora | ≥100,000 Ngā Wā (Ā 2 hēkona, OFF 2 hēkona) | |||
| Upoko Papu | ≥0.5m | |||
| Upoko Momi | ≥0.5m | |||
| Taumaha Kupenga | 50 karamu | |||
At Mota Pin, ka tukuna e mātou te pono o te taumata hangarau i hangaia mō te whakaurunga maeneene ki ngā raina whakaputa OEM nui-rahi. Ko te350 raupapa Papu Peristaltic ItiKei raro i tētahi pūnaha whakahaere kounga pakari te hanga, kia tutuki ai i ia waeine ngā paerewa ā-ao e whai ake nei mō te haumaru, te mahi, me te kawenga taiao:
Mā tā mātou pūnaha whakahaere kounga ka rite tonu te putanga hua, mai i te tirotiro rauemi mata ki te whakamātautau mahi whakamutunga o ia papu pahuka.
Ka whakamahia e mātou ngā tikanga tukatuka o ngā waka hei whakarite kia iti rawa ngā hapa me te pono mō te wā roa i roto i ngā tono hiko a ngā kaihoko.
Kāore he matū kino i roto i ngā rauemi katoa e whakamahia ana i roto i te raupapa peristaltic—tae atu ki ngā paraihe motuka, te diaphragm, me te whare—kia mōhio ai kua rite tō hua whakamutunga mō ngā mākete o te EU me Amerika Te Raki.
Tuhipoka Hangarau:Kei te wātea ngā tuhinga katoa, tae atu ki ngā pepa raraunga haumaru rauemi (MSDS) me ngā tiwhikete hanganga ture, ina tonoa mai mō tāu arotake hangarau.
| Rāngai Ahumahi | Ngā tono noa | Ngā Painga Hangarau Matua |
|---|---|---|
| Ngā Taputapu Atamai | Ngā taputapu tuku hopi aunoa, ngā pūnaha inenga hopi horoi, me ngā wharepaku atamai. | Hoahoa Kore-Pūngaru:Ka whakahaere maeneene i ngā wai me ngā hopi horoi matotoru, me te kore e turuturu, e aukati rānei. |
| Hauora me te Taiwhanga | Ngā tātaritanga matū koiora, ngā waeine tātaritanga kawe, me ngā pūnaha ine ira matū. | Kore Parahanga:Ka pā noa te wai ki ngā ngongo hototahi-koiora, me te tutuki i ngā paerewa akuaku tino pakari a REACH/SGS. |
| Aroturuki Taiao | Ngā mīhini whakatauira kounga wai, ngā aroturuki COD ipurangi, me ngā papu inenga matū. | Te Pūkenga Whakatinana-ā-Iho:He hiki momi maroke kaha e 2 mita te roa mō te kohikohinga tauira tonu. |
| Aunoatanga Ahumahi | Te tohanga waituhi o te pūreretā waituhi-jet, ngā mīhini whakapiri ahumahi, me te whakahinuhinu aunoa. | Huringa Mahi Whakaroa:Kua manatokohia mō ngā huringa 100,000+, kia mau tonu ai te pono o te hanga OEM auau-tiketike mō ngā rā katoa, e 24/7. |
| Kai me te Inu Arumoni | Ngā mīhini kawhe me ngā mīhini whakapūkara miraka, ngā mīhini whakaranu kokotere aunoa, me ngā mīhini tohatoha kakara. | Te Inenga Tika:Mā te whakaurunga o te motuka DC 12V/24V ka taea te tika o te rōrahi moroiti me ngā reiti rere ka taea te tukurua. |
Whakataurite, tīpako, hoko i tō papu