Hoʻohālikelike, koho, kūʻai i kāu pamu
E hāʻawi i nā mea kūʻai aku me nā huahana maikaʻi a me ka lawelawe kūpono
ʻO ka395 DC Air Pumphāʻawi i kahi hopena ikaika 5.2W me kahi kahe vacuum 15.0 LPM kupaianaha. He ʻāpana koʻikoʻi kūpono ia no nā sphygmomanometers lapaʻau, e hāʻawi ana i ke kaomi paʻa. Me ka pae walaʻau haʻahaʻa (<60dB) a ʻoi aku ma mua o 100,000 mau pōʻaiapuni ola, ʻo kēiaPamu ea liʻiliʻiHe kūpono hoʻi ia no nā mea hana nani, nā mea lomilomi, a me nā mīkini ʻaila koʻikoʻi, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hana lōʻihi a mālie hoʻi.
| PYP395-BX Micro Air Pump | |||||
| *Loaʻa ka lawelawe OEM/ODM, e kelepona mai iā mākou e kiʻi i nā kikoʻī hou aku! | |||||
| Ka Uila Holoʻokoʻa | DC6V | DC7.4V | DC 9V | DC 12V | DC 24V |
| Ka helu o kēia manawa | ≤950mA | ≤700mA | ≤600mA | ≤450mA | ≤250mA |
| Mana | 5.2W | 5.2W | 5.2W | 5.2W | 5.2W |
| Piula Ea OD | φ 6.8mm | ||||
| Ka helu kahe o ka hakahaka | 6.0-15.0 LPM | ||||
| Kaomi Vacuum kiʻekiʻe loa | ≥75 kpa (565mmHg) | ||||
| Pae Walaʻau | ≤60db (30cm ka mamao) | ||||
| Hoʻāʻo Ola | ≥100,000Manawa (ON 10 kekona, OFF 5 kekona) | ||||
| Kaumaha ʻupena | 136g | ||||
Nā noi maʻamau: ka mālama olakino, ka mālama nani, ka lomilomi, nā huahana pākeke, nā lako lapaʻau;
Hoʻohālikelike, koho, kūʻai i kāu pamu