پنهنجو پمپ موازنہ ڪريو، چونڊيو، خريد ڪريو
گراهڪن کي معياري شين ۽ اطمينان بخش خدمت فراهم ڪرڻ لاءِ
PYSP365 - XZ واٽر پمپ، مختلف ايپليڪيشنن لاءِ هڪ ورسٽائل حل. ملٽي وولٽيج آپشنز (DC 3.7V - 24V) ۽ مسلسل 2.88W پاور سان، اهو لچڪ کي يقيني بڻائي ٿو.
 
 		     			| PYSP365-XZ (اسڪوائر) ڊي سي ڊايافرام واٽر پمپ | |||||
| *OEM/ODM سروس موجود آهي، وڌيڪ تفصيل حاصل ڪرڻ لاءِ اسان سان رابطو ڪريو! | |||||
| شرح وولٽيج | ڊي سي 3.7 وي | ڊي سي 6 وي | ڊي سي 9 وي | ڊي سي 12 وي | ڊي سي 24 وي | 
| موجوده شرح | ≤800 ايم اي | ≤500 ايم اي | ≤350 ايم اي | ≤250 ايم اي | ≤150 ايم اي | 
| بجلي | 2.2 ڪلو | 2.2 ڪلو | 2.2 ڪلو | 2.2 ڪلو | |
| ايئر ٽيپ او ڊي | φ 7.5 ملي ميٽر | ||||
| پاڻي جو وهڪرو | 1.2-2.4 ايل پي ايم | ||||
| وڌ ۾ وڌ پاڻي جو دٻاءُ | ≥15 پي ايس آءِ (100 ڪي پي اي) | ||||
| شور جي سطح | ≤60 ڊي بي (30 سينٽي ميٽر پري) | ||||
| زندگي جي آزمائش | ≥200 ڪلاڪ (جاري رکو) | ||||
| پمپ هيڊ | ≥2 ميٽر | ||||
| سکشن هيڊ | ≥2 ميٽر | ||||
| ڪل وزن | 85 گرام | ||||
 
 		     			 
 		     			عام ايپليڪيشنون: طبي علاج، خوبصورتي جي سنڀال، مساج، بالغن جون شيون، طبي سامان؛
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			پنهنجو پمپ موازنہ ڪريو، چونڊيو، خريد ڪريو