Whakataurite, tīpako, hoko i tō papu
Hei whakarato i ngā hua kounga me te ratonga whai hua ki ngā kiritaki
Te395 Papu Hau DCKa tukuna he putanga kaha 5.2W me te rere korehau whakamiharo 15.0 LPM. He wāhanga matua pai mō ngā mita toto hauora, e whakarato ana i te pēhanga pumau. Me te taumata haruru iti (<60dB) me te neke atu i te 100,000 huringa ora, ko tēneiPapu hau itiHe tino pai hoki mō ngā taputapu ataahua, ngā mīhini mirimiri, me ngā mīhini hinu kakara, kia roa ai te mahi, kia marino ai hoki.
| Papu Hau Iti PYP395-BX | |||||
| *Kei te wātea te ratonga OEM/ODM, whakapā mai ki a mātou mō ētahi atu kōrero! | |||||
| Ngaohiko Auau | DC6V | DC7.4V | DC 9V | DC 12V | DC 24V |
| Auau o nāianei | ≤950mA | ≤700mA | ≤600mA | ≤450mA | ≤250mA |
| Mana | 5.2W | 5.2W | 5.2W | 5.2W | 5.2W |
| Tātari Hau OD | φ 6.8mm | ||||
| Te tere rere korehau | 6.0-15.0 LPM | ||||
| Pēhanga Korehau Mōrahi | ≥75 kpa (565mmHg) | ||||
| Taumata Haruru | ≤60db (30cm te tawhiti) | ||||
| Whakamātautau Ora | ≥100,000 Ngā Wā (Whakakā 10 hēkona, Whakaweto 5 hēkona) | ||||
| Taumaha Kupenga | 136g | ||||
Ngā tono noa: te maimoatanga hauora, te tiaki ataahua, te mirimiri, ngā hua pakeke, ngā taputapu hauora;
Whakataurite, tīpako, hoko i tō papu