E hoʻolako i nā mea kūʻai aku i nā huahana maikaʻi a me ka lawelawe ʻoluʻolu
ʻO kapaumā wai uila liʻiliʻiliʻiliʻi a maʻalahi, hoʻomaikaʻi nui i ka hana. ʻO nā mea kila kila he corrosionresistant, antioxidation, a hoʻomaikaʻi i ke ola lawelawe.
ʻO ka paila wai uila liʻiliʻi 3-12vdc powered water pump with strict quality control and quality assurance, high safety factor, hiki ke hoʻohana me ka maluhia o ka manaʻo.CE, RoHs, FDA loaʻa. OEM/ODM LOA.
| PYSP280-XA(He pauma wai) | ||||
| * Nā ʻāpana ʻē aʻe: e like me ka makemake o ka mea kūʻai aku no ka hoʻolālā | ||||
| Voltage Lahui | DC 3.7V | DC 6V | DC 12V | DC 24V |
| Uku i kēia manawa | ≤1200mA | ≤700mA | ≤350mA | ≤170mA |
| Ka mana | 4.2w | 4.2w | 4.2w | 4.2w |
| Paʻi Lewa .OD | φ 7.8mm | |||
| Ka Paʻi Wai Kiʻekiʻe | ≥5 psi (35kpa) | |||
| Kahe wai | 1.5-2.0 LPM | |||
| Kaulana walaʻau | ≤65db (30cm ka mamao) | |||
| Hoao Ola | ≥100 小时 | |||
| Poʻo Pum | ≥1m | |||
| Poʻo ʻūhā | ≥1m | |||
| Kaumaha | 65g | |||
Noi no ka Pum Wai Uila Li'ili'i
Nā lako hale, nā kī kī, nā pūnāwai inu, nā ʻōmole wai
Hiki iā mākou ke hāʻawi i ke kumukūʻai maikaʻi loa a me ke kākoʻo ʻenehana no nā papahana ʻoihana.