Hoʻohālikelike, koho, kūʻai i kāu pamu
E hāʻawi i nā mea kūʻai aku me nā huahana maikaʻi a me ka lawelawe kūpono
Hana ʻia nonā lopako hoʻomaʻemaʻe akamai, ka370A Pamu ʻAʻohe Palakihāʻawi i ka hana mālie loa (<65dB) a me kahi500+ holake ola. ʻO kona hiki ke hoʻomākaukau ponoʻī iā ia iho e hōʻoia i ka holo ʻana o ka pahu wai me ka ʻole o ka ʻino a me ka holoi ʻana i ka mop, e lilo ia i koho maikaʻi loa no ka mālama home robotic kiʻekiʻe.
| 370-XA Pamu Wai Micro ʻAʻohe Palaki | |||||
| *Loaʻa ka lawelawe OEM/ODM, e kelepona mai iā mākou e kiʻi i nā kikoʻī hou aku! | |||||
| Ka Uila Holoʻokoʻa | DC 3V | DC 6V | DC 9V | DC 12V | DC 24V |
| Ka helu o kēia manawa | ≤1200mA | ≤600mA | ≤400mA | ≤300mA | ≤150mA |
| Mana | 3.6w | 3.6w | 3.6w | 3.6w | 3.6w |
| Piula Ea OD | φ 4.8mm | ||||
| Kaomi Wai Kiʻekiʻe Loa | 30-130PSI (200-900KPa) | ||||
| kahe wai | 0.3-0.8 LPM | ||||
| Pae Walaʻau | ≤65db (30cm ka mamao) | ||||
| Hoʻāʻo Ola | ≥500 hola (hoʻomau) | ||||
| Poʻo Pamu | ≥5m | ||||
| Poʻo omo | ≥5m | ||||
| Kaumaha ʻupena | 60g | ||||
| Kūlana Noi | Pōmaikaʻi Koʻikoʻi no ka Hoʻolālā | Hoʻokomo i manaʻo ʻia |
| Nā Mea Hoʻomaʻemaʻe Papahele Robotic Akamai | ʻO ka hiki ke hoʻomākaukau ponoʻī kūikawā (>5m) e hoʻomaʻamaʻa i ke kau ʻana o ka waihona wai i nā ʻano like ʻole, ʻoiai ʻo ka lōʻihi o ka brushless e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hana mālama ʻole i nā pōʻaiapuni hana alapine kiʻekiʻe. | Uila uilaDC 12V/24V no ka torque kūpono;ManaHoʻoponopono PWM no ka hoʻoponopono pololei ʻana i ke kahe volumetric ma nā ʻano papahele like ʻole. |
| Mālama Waha Lawe Lima a me ka Hoʻomaʻemaʻe Niho | Hāʻawi i ke kaomi hydraulic caliber kiʻekiʻe (a hiki i 130 PSI) i loko o kahi kapuaʻi liʻiliʻi, e hiki ai i ka debridement interdental papa ʻoihana i loko o kahi chassis lima paʻa a ergonomic. | Uila uila:DC 3.7V/7.4V (kūlike me ka Lithium);Palekana:Ka hoʻokō ʻana i kahi bypass hoʻomaha kaomi e pale aku ai |
| Ka Hoʻokaʻawale ʻana i ka Mea Inu Kūpono | Hoʻomaʻamaʻa ka diaphragmarchitecture kiʻekiʻe-kaomi i ka unuhi ʻana o 900KPa mau, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka maikaʻi o ka kirīmi no ka espresso | Uila uila:DC 12V/24V;Kānana:Hoʻohui ʻia o ka kānana inline amicro-mesh (100+mesh) e kāohi i ke komo ʻana o nā particulate mai ke kofe wili ʻia. |
| Nā Mea Hana Lapaʻau & Hoʻonaninani | ʻO kahi pūlima acoustic i hoʻomaʻemaʻe loa ʻia (<65dB) i hui pū ʻia me kahi pumphead hāpai kiʻekiʻe e ʻae ai i ka holo ʻana o ka wai therapeutic discreet i nā wahi e kū pono ana i ka mea maʻi | Uila uila:DC 9V/12V;Hoʻemi ʻana:Hoʻohana ʻia nā mea hoʻokaʻawale elastomeric e hoʻēmi hou aku i ke kani ʻana o ke ʻano a hoʻonui i ka ʻoluʻolu o ka mea hoʻohana. |
| ʻAla Akamai a me ka Hoʻomaʻemaʻe | Hoʻemi ka circuit brushless drive akamai i ka hoʻopilikia electromagnetic (EMI), e hōʻoiaʻiʻo ana i ka launa pū ʻana me ka atomization i kāohi ʻia e MCU a me nā modula uea ʻole home akamai. | Uila uila:DC 6V/12V;Nānā ʻana:ʻIke pae wai capacitive e pale i nā pae holo maloʻo lōʻihi a mālama i ka elasticity diaphragm. |
Ma Pinmotor, hoʻoikaika mākou i ka kaohi maikaʻi koʻikoʻi e hōʻoia i ka hoʻohui ʻana i kāu mau laina hana nui. ʻO kā mākou hale hana a me kaPYFP310-XGua kūlike ka moʻo me nā kūlana kaʻa a me ke kaiapuni honua koʻikoʻi loa:
Hoʻomaopopo kā mākou ʻōnaehana hoʻokele maikaʻi i ka hoʻopuka huahana kūlike, mai ka nānā ʻana i nā mea maka a hiki i ka hoʻāʻo hana hope loa o kēlā me kēia pamu huʻa.
Hoʻohana mākou i ke kaʻina hana pae kaʻa e hōʻoia i nā helu hemahema haʻahaʻa loa a me ka hilinaʻi lōʻihi i nā noi uila mea kūʻai.
ʻAʻohe mea weliweli i nā mea a pau i hoʻohana ʻia ma ka moʻo 310G—me nā pulumu motika, diaphragm, a me ka hale—e hōʻoiaʻiʻo ana ua mākaukau kāu huahana hope no nā mākeke EU a me ʻAmelika ʻĀkau.
Hoʻomaopopo loea:Loaʻa nā palapala piha, me nā pepa ʻikepili palekana mea (MSDS) a me nā palapala hōʻoia kūlike, ma ke noi ʻana no kāu loiloi ʻenekinia.
Hoʻohālikelike, koho, kūʻai i kāu pamu
A:ʻO kaPYSP370-XAhoʻohana i ka ʻenehana motika brushless, ka mea e hāʻawi ana i ʻekolu mau pono nui:
Ola lōʻihi:ʻOi aku ke ola mau ma mua o 500 mau hola.
Walaʻau Haʻahaʻa:Hana mālie ma lalo o 65dB.
Ka Hana Kiʻekiʻe:Ka hoʻohana ʻana i ka mana paʻa (3.6W) me ka hana wela haʻahaʻa, e kūpono ai no nā polokalamu akamai liʻiliʻi.
A:ʻAe, heka pauma hoʻomaka ponoʻī uila. Hōʻike ia i kahi poʻo omo ikaika oʻoi aku ma mua o 5 mikaa me ke poʻo pamu o ≥5m. ʻO ke ʻano kēia hiki iā ia ke huki pono i ka wai mai kahi waihona wai i loaʻa ma lalo loa o ka pamu ponoʻī, he hiʻohiʻona koʻikoʻi ia no nā lopako hoʻomaʻemaʻe akamai a me nā mīkini kope.
A:Hāʻawi mākou i ka maʻalahi kiʻekiʻe e kūlike me ka papa mana o kāu hāmeʻa. Hoʻokomo pū ʻia nā voltages i helu ʻia maʻamauDC 3V, 6V, 9V, 12V, a me 24VE ʻoluʻolu e koho i ke ana uila kūpono e mālama i ka mana i helu ʻia o 3.6W.
A:ʻAe nō. ʻOiai ʻo ka nui o ke kahe maʻamau0.3–0.8 LPMa ʻo ka pae kaomi30–130 PSI, hiki iā mākou ke hoʻolālā i nā palena maʻamau e hoʻokō i kāu mau koi kikoʻī no nā flosser niho, nā mīkini espresso, a i ʻole nā lako lapaʻau.