Kwatanta, zaɓi, siyan famfo na ku
Don samar wa abokan ciniki samfuran inganci da sabis mai gamsarwa
PYSP365 - XZ ruwa famfo, wani m bayani ga iri-iri aikace-aikace. Tare da zaɓuɓɓukan ƙarfin lantarki da yawa (DC 3.7V - 24V) da ƙarfin 2.88W akai-akai, yana tabbatar da sassauci.
| PYSP365-XZ(Square)Dc Diaphragm Ruwa Pump | |||||
| * Akwai sabis na OEM/ODM, tuntuɓe mu don samun ƙarin cikakkun bayanai! | |||||
| Ƙimar Wutar Lantarki | DC 3.7V | DC 6V | Farashin DC9V | DC 12V | Saukewa: DC24V |
| Darajar Yanzu | ≤800mA | ≤500mA | ≤350mA | ≤250mA | ≤150mA |
| Ƙarfi | 2.2w | 2.2w | 2.2w | 2.2w | |
| Air Tap OD | 7.5mm | ||||
| Gudun Ruwa | 1.2-2.4 LPM | ||||
| Matsakaicin Ruwan Ruwa | ≥15 psi (100kpa) | ||||
| Matsayin Surutu | ≤60db (30cm nesa) | ||||
| Gwajin Rayuwa | ≥200 Hrs (ci gaba) | ||||
| Shugaban famfo | ≥2m | ||||
| Shugaban tsotsa | ≥2m | ||||
| Cikakken nauyi | 85g ku | ||||
Aikace-aikace na yau da kullun: magani, kulawar kyau, tausa, samfuran manya, kayan aikin likita;
Kwatanta, zaɓi, siyan famfo na ku