Whakataurite, tīpako, hoko i tō papu
Hei whakarato i ngā hua kounga me te ratonga whai hua ki ngā kiritaki
I hangaia mōngā karetao horoi atamai, tePapu Kore Paraihe 370Ae tuku ana i te mahi tino marino (<65dB) me te500+ hāoraroa te ora. Nā tōna kaha ki te whakapūmau i a ia anō ka whakarite kia pai te rere o te wai i roto i te tāke me te horoi i te mopa, ka waiho hei whiringa pai mō te tiaki kāinga karetao kounga teitei.
| Papu Wai Moroiti Kore Paraihe 370-XA | |||||
| *Kei te wātea te ratonga OEM/ODM, whakapā mai ki a mātou mō ētahi atu kōrero! | |||||
| Ngaohiko Auau | DC 3V | DC 6V | DC 9V | DC 12V | DC 24V |
| Auau o nāianei | ≤1200mA | ≤600mA | ≤400mA | ≤300mA | ≤150mA |
| Mana | 3.6w | 3.6w | 3.6w | 3.6w | 3.6w |
| Tātari Hau OD | φ 4.8mm | ||||
| Te Pēhanga Wai Mōrahi | 30-130PSI (200-900KPa) | ||||
| Rere wai | 0.3-0.8 LPM | ||||
| Taumata Haruru | ≤65db (30cm te tawhiti) | ||||
| Whakamātautau Ora | ≥500 hāora (tonu) | ||||
| Upoko Papu | ≥5m | ||||
| Upoko Momi | ≥5m | ||||
| Taumaha Kupenga | 60 karamu | ||||
| Horopaki Taupānga | Painga Matua mō te Hoahoa | Whakaurunga i Manakohia |
| Ngā Kaihoroi Papa Robotic Atamai | Mā te kaha whakapūmau-ake tino pai (>5m) ka taea te whakanoho i ngā puna wai ki ngā momo āhua maha, ā, mā te roa o te whakamahinga kore paraihe ka taea te whakahaere i roto i ngā huringa mahi auau teitei. | NgaohikoDC 12V/24V mō te taipana tino pai;WhakahaereTe whakarerekētanga PWM mō te whakatikatika tika o te rere o te rahi puta noa i ngā kakano papa rerekē. |
| Te Tiaki Waha Kawe me te Akuaku Niho | Ka tukuna he pēhanga waipēhi kounga teitei (tae atu ki te 130 PSI) i roto i tētahi tapuwae iti, ka taea ai te tango niho i roto i tētahi anga ringaringa kiato, ergonomic hoki. | Ngaohiko:DC 3.7V/7.4V (Hototahi ki te Lithium);Te Tiakitanga:Te whakatinanatanga o te arai ārai-pēhanga hei tiaki i te |
| Te Tango Inu Tika | Mā te hoahoa pehanga teitei ka taea te tango i te 900KPa kia rite tonu, kia pai ai te kounga o te kirīmi mō te espresso. | Ngaohiko:DC 12V/24V;Tātari:Te whakaurunga o te tātari ā-roto he mata iti (100+mata) hei ārai i te urunga mai o ngā matūriki mai i te kawhe whenua. |
| Ngā Taputapu Hauora me te Ataahua | Mā te waitohu oro tino pai rawa atu (<65dB) me te pane papu hiki-teitei ka taea te tohanga wai huna, whakaora i roto i ngā taiao e anga atu ana ki te tūroro. | Ngaohiko:DC 9V/12V;Te Whakaiti:Te whakamahinga o ngā wehewehe elastomeric hei whakaiti i te haruru hanganga me te whakarei ake i te whakamarie o te kaiwhakamahi. |
| Kakara Atamai me te Whakamaoritanga | Ka whakaitihia e te ara iahiko puku kore paraihe matatau te wawaotanga hikohiko (EMI), ka whakarite kia hototahi ki te atomization tairongo e whakahaerehia ana e te MCU me ngā kōwae ahokore kāinga atamai. | Ngaohiko:DC 6V/12V;Te aroturuki:Te pūoko taumata-wai kaha hei ārai i ngā wā maroke roa, hei pupuri hoki i te ngāwari o te diaphragm. |
I Pinmotor, ka whakatairangahia e mātou te mana whakahaere kounga pakari kia pai ai te whakaurunga ki roto i ō raina whakaputa nui. Ko tā mātou whare hanga me tePYFP310-XGe tutuki ana te raupapa i ngā paerewa ā-ao tino pakari mō ngā motuka me te taiao:
Mā tā mātou pūnaha whakahaere kounga ka rite tonu te putanga hua, mai i te tirotiro rauemi mata ki te whakamātautau mahi whakamutunga o ia papu pahuka.
Ka whakamahia e mātou ngā tikanga tukatuka o ngā waka hei whakarite kia iti rawa ngā hapa me te pono mō te wā roa i roto i ngā tono hiko a ngā kaihoko.
Kāore he matū kino i roto i ngā rauemi katoa e whakamahia ana i roto i te raupapa 310G—tae atu ki ngā paraihe mōtini, te diaphragm, me te whare—kia mōhio ai kua rite tō hua whakamutunga mō te EU me ngā mākete o Amerika Te Raki.
Tuhipoka Hangarau:Kei te wātea ngā tuhinga katoa, tae atu ki ngā pepa raraunga haumaru rauemi (MSDS) me ngā tiwhikete hanganga ture, ina tonoa mai mō tāu arotake hangarau.
Whakataurite, tīpako, hoko i tō papu
A:TePYSP370-XAe whakamahi ana i te hangarau mōtini kore paraihe, e toru ngā painga nui e tukuna ana:
Roa ake te roa o te ora:Neke atu i te 500 hāora te roa o te ora tonu.
Haruru Iti:Ka mahi mārire i raro i te 65dB.
Teitei ake o te Whai Hua:He pumau te whakamahinga hiko (3.6W) me te iti o te whakaputa wera, he mea tino pai mō ngā taputapu atamai kiato.
A:Āe, hepapu whakapūmau hikoHe pane momi kaha tōnaneke atu i te 5 mitame te pane papu ≥5m. Ko te tikanga ka taea e ia te kukume wai mai i te puna wai kei raro iho i te papu tonu, he āhuatanga nui tēnei mō ngā karetao horoi atamai me ngā mīhini kawhe.
A:He tino ngāwari ā mātou ki te taurite ki te papa hiko o tō pūrere. Kei roto i ngā ngaohiko paerewa kua whakatauriaDC 3V, 6V, 9V, 12V, me te 24VKia tika te ngaohiko kua tīpakohia hei pupuri i te mana kua whakatauria o te 3.6W.
A:Ae. Ahakoa ko te tere rere paerewa0.3–0.8 LPMā, ko te awhe pēhanga he30–130 PSI, ka taea e mātou te hoahoa i ngā tawhā ritenga kia tutuki ai ō whakaritenga motuhake mō ngā miro niho, ngā mīhini kawhe kawhe, ngā taputapu hauora rānei.