Hoʻohālikelike, koho, kūʻai i kāu pamu
E hāʻawi i nā mea kūʻai aku me nā huahana maikaʻi a me ka lawelawe kūpono
Ma ke ʻano he kiwikā ʻelua ala maʻamau e wehe ʻia ana, hoʻomalu pololei ia i ke kahe ʻana o ka ea ma ka wehe ʻana a me ka pani ʻana i ke ala ea hoʻokahi, e hiki ai ke hoʻopiha pono ʻia, mālama ʻana i ke kaomi, a me ka hoʻopau ʻana. ʻO kāna pane wikiwiki e hōʻoiaʻiʻo ana i nā pōʻaiapuni hoʻopiha a me ka deflation maʻalahi a hana hou ʻia, e hāʻawi ana i kahi ʻike lomilomi ʻoluʻolu a pololei. Liʻiliʻi a hilinaʻi hoʻi, kūpono ia no ka hoʻohui ʻana i nā mea lapaʻau lawe lima, nā mea nani, a me nā mea akamai.
| 2-ala Micro solenoid valve | |||||
| *Loaʻa ka lawelawe OEM/ODM, e kelepona mai iā mākou e kiʻi i nā kikoʻī hou aku! | |||||
| Ka Uila Holoʻokoʻa | DC 3 | DC 3.7V | DC 6V | DC 9V | DC 12V |
| Ka helu o kēia manawa | 375±10%mA | 308±10%mA | 240±10%mA | 225±10%mA | 200±10%mA |
| Ke kū'ē DC | 8±10%Ω | 12±10%Ω | 25±10%Ω | 40+ 10%Ω | 60± 10%Ω |
| Mana | 1.12 W | 1.37 Komohana | 1.44 Komohana | 2.02 Komohana | 2.4W |
| Piula Ea OD | φ 3.0mm | ||||
| Kaomi Loa | 40KPa (300mmHg) | ||||
| Waena | Ea | ||||
| Ka wikiwiki o ka hoʻopau ʻana | < 4 kekona (mai 300 a 15 mmHg i loko o kahi pahu 100cc) | ||||
| Hoʻāʻo Ola | ≥200,000 Manawa (ON 5秒,OFF 5秒) | ||||
| Ka hoʻokahe ʻana | <3mmHg/min (ma lalo o 300 mmHg i loko o kahi pahu 100cc) | ||||
| Mahana Hana | 0 ~50°C 30% a i 85% RH | ||||
| Kaumaha | 9g | ||||
| Kūlana Noi | Pōmaikaʻi Koʻikoʻi no ka Hoʻolālā | Puna Mana i Manaʻo ʻia |
|---|---|---|
| Nā Mea Lomilomi Maka | ʻO ka hoʻolālā liʻiliʻi a me ka māmā e ʻae i ka hoʻohui ʻana i loko o nā mea lomilomi liʻiliʻi; ʻO ka mana ea wikiwiki a pololei e hōʻoiaʻiʻo i nā pōʻaiapuni inflation a me deflation no ka lomilomi ʻoluʻolu. | Pākahi Lithium-ion |
| Nā Mea Lapaʻau | ʻO ka hoʻolālā hāmama maʻamau e hōʻoia i ke kahe ʻana o ka ea i ka hihia o ka nalowale o ka mana, e mālama ana i ka palekana no nā hana pneumatic koʻikoʻi; ʻo ka hoʻolālā ʻelua ala maʻalahi e hiki ai ke hoʻokele hilinaʻi i ka on/off. | Mana DC i hoʻoponopono ʻia |
| Nā Mea Hana Nani | Hāʻawi nā pōʻaiapuni inflation/deflation wikiwiki a paʻa i ka hana mau no nā mālama nani; kākoʻo ka hilinaʻi kiʻekiʻe i ka hoʻohana pinepine ʻana me ka ʻole o ka hōʻino ʻana o ka hana. | Pākahi Pākahi a i ʻole Mea Hoʻololi |
| Nā Mea Hana Akamai Lawe Lima | ʻO ke ʻano liʻiliʻi a me ke kaumaha haʻahaʻa e ʻae i ka hoʻohui maʻalahi ʻana i nā polokalamu lawe lima; ka mālama liʻiliʻi e pono ai no ka hana lōʻihi. | Hoʻolako Mana DC |
| Nā ʻŌnaehana Ea / Pneumatic | ʻO ka hoʻolālā valve ʻelua ala e hiki ai ke kaohi pololei i ka lako ea a me ka hoʻopau ʻana; ʻo ka pane wikiwiki e hoʻonui i nā pōʻaiapuni inflation/deflation a hoʻomaikaʻi i ke kūpaʻa o ka ʻeke ea. | Mana DC i hoʻoponopono ʻia |
Hāʻawi ka Micro 2-Way Solenoid Valve i ka kaohi pololei o ke kahe ʻana o ka ea i nā hāmeʻa liʻiliʻi. Hōʻoia kona hoʻolālā liʻiliʻi i ka hoʻohui ʻana me ka ʻole o ka hoʻopili ʻana, ʻoiai ke kūkulu paʻa ʻana e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hana mau. He kūpono kēia valve no nā noi ma nā lako lapaʻau, nā mea hana nani, a me nā polokalamu akamai lawe lima.
Hoʻomaopopo i ka hoʻopuka huahana kūlike ma o ka hoʻokele maikaʻi koʻikoʻi, mai ka nānā ʻana i nā mea maka a hiki i ka hoʻāʻo hana hope loa.
Hoʻohana i ke kaʻina hana pae kaʻa e hōʻemi i nā helu hemahema a hōʻoia i ka hilinaʻi lōʻihi i nā mea uila mea kūʻai.
ʻAʻohe mea weliweli i nā mea hana a pau—me nā pulumu motika, nā diaphragms, a me nā hale—e kūpono ana i ka valve no nā mākeke EU a me ʻAmelika ʻĀkau.
Hoʻomaopopo loea:Loaʻa nā palapala piha, me nā pepa ʻikepili palekana mea (MSDS) a me nā palapala hōʻoia kūlike, ma ke noi ʻana no kāu loiloi ʻenekinia.
Hoʻohālikelike, koho, kūʻai i kāu pamu